Une pédale automatique impose une cale sous la chaussure : chaque système a sa cale, et les cales ne sont pas interchangeables entre marques. Le perçage de la semelle (2 ou 3 trous) décide donc des pédales possibles. Voici les familles, le float, le filetage, puis les pédales du catalogue.
L’essentiel
- Chaque système a sa cale : aucune compatibilité entre marques.
- 2 trous (SPD, ATAC…) = VTT/gravel, on marche bien ; 3 trous (SPD-SL, Keo, Time) = route, grand appui.
- Le filetage d’axe est universel (9/16") : toute pédale se visse sur tout pédalier adulte.
Route : 3 trous, large plateforme
Sur la route on visse une cale 3 trous sous une chaussure rigide : Shimano SPD-SL, Look Keo, Time (XPro/XPresso) et Wahoo Speedplay (double face). Grande surface d'appui, bon transfert de puissance, mais on marche mal : cale saillante. Les systèmes ne se mélangent pas (une cale Keo ne va pas sur une pédale SPD-SL).
VTT & gravel : 2 trous, marchable
Le standard SPD (Shimano), ainsi que Crankbrothers, Time ATAC et Look X-Track, utilisent une petite cale 2 trous encastrée dans la semelle : double face, dégagement facile, on marche normalement. C'est le choix gravel/VTT/usage urbain.
Le float (liberté angulaire)
Le float est l'angle de rotation libre du pied avant déclenchement (souvent 0°, ~4,5°, ~6° ou ~9° selon cale). Un peu de float ménage les genoux ; le 0° (cales « fixed ») verrouille le pied pour le pur rendement.
Filetage d'axe
Le filetage d'axe des pédales est universel sur les manivelles adultes : 9/16" × 20 tpi. Une pédale se monte donc sur n'importe quel pédalier standard ; c'est le système de cale, pas l'axe, qui conditionne la compatibilité avec tes chaussures.
Pédales du catalogue
Voir les pédales du catalogue 38›
| Pédale | Système de cale | Type | Float | Filetage axe |
|---|---|---|---|---|
| Crankbrothers Eggbeater 2 (4 faces, corps inox moulé) | Crankbrothers (cale brevetée + shims ; 6° de flottement ; déclenchement 15° ou 20° selon orientation des cales) | 4 faces (Eggbeater) sans plateforme : design ouvert, n'accumule pas la boue | 6° (cales standard ; cales 0° en option) | 9/16" x 20 TPI (standard universel) |
| Crankbrothers Mallet E (Eggbeater + grande plateforme alu enduro/gravel agressif) | Crankbrothers (cale brevetée laiton + shims ; 6° de flottement ; déclenchement 15° ou 20° selon orientation des cales) | Mallet : grande plateforme alu (94 x 75 mm, concave, 6 picots/face) + ailes Eggbeater inox 4 faces | 6° (cales standard ; cales 0° en option) | 9/16" x 20 TPI (standard universel) |
| Crankbrothers Candy 7 (Eggbeater + petite plateforme alu, corps 6061-T6) | Crankbrothers (cale brevetée laiton premium + shims ; 6° de flottement ; déclenchement 15° ou 20° selon orientation des cales) | Candy : 4 faces Eggbeater avec petite plateforme alu (XC/gravel) | 6° (cales standard fournies ; cales 0° et angles 10/15/20° en option) | 9/16" x 20 TPI (standard universel) |
| Crankbrothers Eggbeater 3 (4 faces, corps inox) | Crankbrothers (cales premium laiton + shims incluses ; déclenchement 15° ou 20° selon orientation des cales) | 9/16" x 20 TPI (standard universel) | ||
| Crankbrothers Candy 3 (Eggbeater + petite plateforme alu, corps 6061-T6) | Crankbrothers (cale brevetée laiton + shims ; 6° de flottement ; déclenchement 15° ou 20° selon orientation des cales) | Candy : 4 faces Eggbeater avec petite plateforme alu (XC/gravel) | 6° (cales standard ; cales 0° et angles 10/15/20° en option) | 9/16" x 20 TPI (standard universel) |
| Favero Assioma Duo (capteur de puissance) | Keo (compatible cales Look) | 9/16 | ||
| Favero Assioma Uno (capteur de puissance, Keo) | Keo (compatible cales Look Keo, 3 trous route) | route une face | selon cale (rouge 6°, noire 0° fournies) | 9/16" |
| Favero Assioma Pro MX-2 (capteur de puissance, SPD) | SPD (compatible cales Shimano SM-SH51) | double-face SPD (VTT/gravel) | 4° (SH51 ; ~6° en SH56) | 9/16" |
| Garmin Rally RK200 (capteur de puissance, Look Keo) | Look Keo (cales Keo fournies) | route une face | selon cale Look Keo (0° fixe noire / 9° grise) | 9/16" |
| Garmin Rally RS200 (capteur de puissance, SPD-SL) | Shimano SPD-SL (cales SPD-SL fournies) | route une face | selon cale SPD-SL (jaune 6° / bleue 2° / rouge 0°) | 9/16" |
| Garmin Rally XC200 (capteur de puissance, SPD) | Shimano SPD (cales SPD fournies) | double-face SPD (VTT/gravel) | selon cale SPD (SH51 mono-directionnel / SH56 multi-directionnel) | 9/16" |
| Look Keo 2 Max | Look Keo | 9/16" (universel) | ||
| Look Keo Blade Power Dual | Look Keo (3 trous route) | route une face : capteur de puissance double (gauche+droite), +/- 1,0 % | 4,5° (cale Keo grise livrée ; noire 0° / rouge 9° dispo) | 9/16" (universel) |
| Look X-Track Race | cale SPD-compatible (X-Track) : cale X-Track fournie, compatible Shimano SPD 2 trous | VTT/gravel double-face (corps composite, surface d'appui 515 mm2) | 6° (cale X-Track standard) | 9/16" (universel) |
| Look Keo Classic 3 | Keo (route) | 9/16 | ||
| Look Keo Blade Carbon | Look Keo | 9/16" (universel) | ||
| Shimano XT PD-M8100 (SPD double-face, XC : sans cage) | SPD (cales SM-SH51 incluses) | 9/16" x 20 TPI, axe chromoly | ||
| Shimano 105 PD-R7000 (SPD-SL) | SPD-SL (route) | 9/16 | ||
| Shimano PD-R550 (SPD-SL) | Shimano SPD-SL (cales SH11/SH10) | 9/16 | ||
| Shimano PD-M540 (SPD double-face XC) | SPD (cales SM-SH51 incluses) | double-face XC (sans cage, ouvert ; roulements a cones reglables) | 6° (flottement SPD standard ; certains tests citent ~4-6°) | 9/16" |
| Shimano PD-RS500 (SPD-SL) | SPD-SL (route) | 9/16 | ||
| Shimano PD-EH500 (mixte SPD + plateforme plate) | SPD (cales SM-SH56 multi-directionnelles incluses) | mixte SPD + plat (une face SPD, une face plateforme) | 9/16" | |
| Shimano Ultegra PD-R8000 (SPD-SL) | Shimano SPD-SL | 9/16" (universel) | ||
| Shimano PD-M520 (SPD double-face) | SPD (double-face, cale encastrée) | 9/16 | ||
| Shimano SPD (PD-ES600) | SPD (VTT/gravel) | 9/16" (universel) | ||
| Shimano XTR PD-M9100 (SPD double-face XC, sans cage) | SPD (cales SM-SH51 incluses) | double-face XC (sans cage, ouvert) | 4° (release 13°) | 9/16" |
| Shimano XT PD-M8120 (SPD trail, double-face a CAGE) | SPD (cales SM-SH51 incluses) | a cage (trail, double-face SPD + cage alu d'appui/protection) | 4° (release 13°) | 9/16" |
| Shimano Dura-Ace PD-R9100 (SPD-SL) | Shimano SPD-SL | 9/16" (universel) | ||
| Time XPRO 12 | Time iClic (route, cale ICLIC Float 3 trous) | route une face (corps carbone, axe titane creux) | 5° de liberté angulaire ET latérale (cale ICLIC Float) | 9/16" |
| Time Speciale 8 | ATAC (Auto Tension Adjustment Concept, double-face) | ATAC + plateforme (corps alu extrudé/usiné, axe acier creux, plateforme 90 x 64 x 21 mm, 2 picots réglables/face) | float angulaire ±5° (≈6 mm latéral) ; cales ATAC en 13° ou 17° selon montage | 9/16" |
| Time ATAC XC 8 | ATAC (Auto Tension Adjustment Concept, double-face) | VTT/gravel double-face ATAC (corps carbone, axe acier creux chromé) | float angulaire + latéral réglable : 13° ou 17° selon montage de la cale (≈6 mm latéral) | 9/16" |
| Time Xpresso (4/7) | Time iClic (route) | 9/16 | ||
| Van Rysel (Decathlon) Autoroad EDR-K | Look Keo (semelle 3 trous en triangle ; livrées avec cales VR) | 9/16" (standard pédale route) | ||
| Wahoo Speedplay Zero | Speedplay | 9/16" (universel) | ||
| Wahoo Speedplay Comp | Speedplay (cale double-face, float réglable 0-15°, angle de déclenchement réglable 0-7,5°) | double-face (lollipop) | réglable 0-15° | 9/16" |
| Wahoo Speedplay POWRLINK Zero Dual (capteur de puissance bilatéral) | Speedplay (cale double-face, float réglable 0-15°, angle de déclenchement réglable 0-7,5°) | double-face (lollipop) | réglable 0-15° | 9/16" |
| Wahoo Speedplay Nano (axe titane) | Speedplay (cale double-face, float réglable 0-15°, angle de déclenchement réglable 0-7,5°) | double-face (lollipop) | réglable 0-15° | 9/16" |
| Wahoo Speedplay Aero | Speedplay (cale walkable, float réglable 0-15°, angle de déclenchement réglable 0-7,5°) | simple-face aéro (dessous profilé/'dimpled') : perd l'entrée double-face Speedplay | réglable 0-15° | 9/16" |
Mis à jour le 5 juillet 2026 · données sourcées et certifiées (tier 1 = constructeur). En cas de doute sur un millésime précis, le manuel constructeur fait foi.