Le boîtier de pédalier dépend du standard de cadre (fileté ou press-fit) et du diamètre d'axe du pédalier. Deux paramètres à accorder, sinon le pédalier ne se monte pas. Voici les standards et les boîtiers du catalogue.
L’essentiel
- Le cadre fixe le standard : fileté (BSA, T47) ou press-fit (BB86, PF30…). Ça ne se change pas.
- Le diamètre d'axe du pédalier (24 mm, 30 mm, DUB 28,99 mm) doit trouver les bonnes cuvettes.
- Des adaptateurs existent (ex. PF30 vers axe 24 mm) : pas besoin de changer de cadre.
Fileté ou press-fit
Fileté : BSA/BSC (1,37" × 24 tpi), vissé, fiable et silencieux ; T47, version filetée surdimensionnée. Press-fit : BB86/PF86, PF30, BBright… les cuvettes sont emmanchées en force. Le standard est figé par le cadre.
Diamètre d'axe
L'axe du pédalier conditionne les cuvettes (les bagues qui portent les roulements) : 24 mm (Shimano Hollowtech II), 30 mm (BB30/PF30), 28,99 mm (SRAM DUB). Des adaptateurs relient certains standards (ex. PF30 → axe 24 mm).
Boîtiers & adaptateurs du catalogue
Voir les boîtiers et adaptateurs du catalogue 45›
| Boîtier | Standard de cadre | Axe pédalier |
|---|---|---|
| C-BEAR BB30 Race 42 x 68 mm (axe 30 mm Rotor/BB30) ... | BB30 68 mm (cuvette pressee Ø42 mm) ... | axe 30 mm (Rotor |
| Campagnolo Ekar T47/68 Pro-Tech (cuvettes filetées) | T47 68 mm (M47 x 1.0 mm, fileté) | Campagnolo Ultra-Torque / Pro-Tech, manivelles Ekar (1x13) |
| Campagnolo Ultra-Torque (BSA) | BSA | Campagnolo |
| CeramicSpeed BSA (Shimano, axe 24 mm) | BSA 68/73 mm (filetage 1.37" x 24 TPI) | axe 24 mm (Shimano Hollowtech II) : réf BSA Shimano |
| CeramicSpeed Alpha BSA (axe SRAM DUB) | BSA 68/73 mm (filetage 1.37" x 24 TPI) | axe SRAM DUB (28,99 mm) |
| Chris King ThreadFit 24 (BSA, axe 24 mm Shimano) | BSA 68/73 mm (ThreadFit : filetage 1.37" x 24 TPI) | axe 24 mm (Shimano 24 mm) : réf ThreadFit 24 ; existe ThreadFit 30 pour axe 30 mm |
| Chris King ThreadFit T47 (axe 24 mm Shimano) | T47 fileté (internal, cadres 68/73 mm : filetage M47 x 1.0) | axe 24 mm (Shimano Hollowtech II) |
| Enduro Bearings BK-6034 : BSA Thread-In ABEC-3 (Shimano 24 mm, acier) | BSA 68/73 mm (filetage 1.37" x 24 TPI) | axe 24 mm (Shimano Hollowtech II) |
| FSA BB-6000 MegaExo (fileté, axe 24 mm) | BSA 68/73 mm (filetage 1.37" x 24 TPI) | axe 24 mm (MegaExo), manivelles FSA Gossamer/Energy MegaExo |
| FSA BB386EVO (pressfit, axe 30 mm) | BB386EVO (pressfit Ø46 mm, largeur coque 86,5 mm), standard FSA | axe 30 mm (BB386EVO / BB30) ; adaptateurs vers 24 mm dispo |
| Génériques (Chris King, Wheels Mfg...) T47 (axe 24mm) | T47 | Shimano 24mm (Hollowtech II) |
| Hope T47 Threaded 24 mm (68/73) | T47 fileté (68/73 ; aussi 86/92 en réf séparée) | 24 mm (Shimano Hollowtech II) |
| Hope Stainless BB (BSA, axe 24 mm Shimano) | BSA 68/73 mm (filetage 1.37" x 24 TPI) | axe 24 mm (Shimano Hollowtech II / compatibles 24 mm) |
| Praxis Conversion BB (M30, pressfit vers axe 30 mm) | Conversion pressfit (PF30 / BB30 / BB386EVO / PF92), coque alliage filetée en 2 parties à serrage central | axe 30 mm (M30 Praxis) ; existe aussi en version 24 mm Shimano selon réf |
| Praxis M30 BSA (Thread) | BSA 68/73 mm (filetage anglais 1.37" x 24 TPI) | M30 (axe 30 mm Praxis) : compatible manivelles Praxis M30 |
| Rotor BSA30 (fileté, axe 30 mm) | BSA 68/73 mm (filetage 1.37" x 24 TPI) | axe 30 mm (Rotor / BB30), pour manivelles Rotor 30 mm |
| Rotor PressFit 30 4624 Road (PF30 vers axe 24 mm) | PressFit 30 (PF46, Ø 46 mm x 68 mm) | axe 24 mm, manivelles Rotor 3D24, Shimano, FSA MegaExo |
| Rotor BB 4224 BB30 pour axe 24 mm Road (acier) ... | BB30 68 mm (cuvette pressee Ø42 mm) ... | axe 24 mm (Shimano Hollowtech II |
| SRAM DUB BB30 73 mm Road ... | BB30 68/73 mm (cuvette pressee Ø42 mm) ... | SRAM DUB 28 |
| SRAM DUB PF30 | PF30 | SRAM DUB 28.99mm |
| SRAM DUB PressFit BB92 Wide (PF41-89.5/92-DUB Wide, MTB Boost) | BB92 (press-fit 89,5/92 mm × Ø41) | SRAM DUB 28,99 mm |
| SRAM DUB BSA | BSA | SRAM DUB 28.99mm |
| SRAM DUB Press-Fit BB86 | BB86 | SRAM DUB 28.99mm |
| SRAM DUB PressFit Road Wide BB86 (PF41-86.5-DUB Wide) | BB86 (press-fit 86,5 mm × Ø41) | SRAM DUB 28,99 mm |
| SRAM DUB T47 (BB-DUB-T47-A1) | T47, DEUX variantes : 85,5 mm « interne » (réf 00.6418.033.000 Road / .001 Road Wide, type Trek) et 68 mm « externe » (T47-68-DUB) : bien identifier la largeur de coque avant achat | SRAM DUB 28,99 mm |
| SRAM DUB PressFit BB386 86 mm Road ... | BB386 EVO 86 | SRAM DUB 28 |
| Shimano 105 BB91 (press-fit BB86 route) | BB86 (press-fit 86,5 mm × Ø41, route) | 24 mm (Shimano Hollowtech II) |
| Shimano Press-Fit BB86 (SM-BB71-41B, 86,5 mm route) | BB86 | Shimano 24mm (Hollowtech II) |
| Shimano SM-BBR60 (BSA) | BSA | Shimano 24mm (Hollowtech II) |
| Shimano BB-RS500-PB (press-fit BB86 route, GRX/Tiagra/105) | BB86 (press-fit 86,5 mm × Ø41) | 24 mm (Shimano Hollowtech II) |
| Shimano SM-BB94-41A (Press Fit 92, XTR/MTB, axe 24 mm) | Press Fit 92 (PF92, Ø41 mm, largeur coque 89,5/92 mm VTT) | axe 24 mm (Shimano Hollowtech II) |
| Shimano SM-BB52 (Deore/Alivio, BSA fileté VTT, Hollowtech II) | BSA fileté 68/73 mm (version 83 mm distincte pour fat/plus) | 24 mm (Shimano Hollowtech II) |
| Shimano Dura-Ace BB-R9100 (fileté, Hollowtech II) | BSA 68 mm (filetage 1.37" x 24 TPI) | axe 24 mm (Hollowtech II), manivelles Shimano 24 mm |
| Shimano BB-RS500 fileté (BSA, Hollowtech II, grade Tiagra/105/GRX) | BSA (fileté anglais BC 1,37" × 24 TPI, 68 mm route) | 24 mm (Shimano Hollowtech II) |
| Shimano Dura-Ace BB-R9100 Hollowtech II (filetage italien) ... | ITA filetage italien 70 mm (36 x 24 TPI) ... | axe 24 mm (Shimano Hollowtech II) ... |
| Standard BBright | BBright (press-fit asymétrique, 79 mm côté gauche) | axe 30 mm (24 mm via adaptateur) |
| Standard BB386EVO | BB386EVO (press-fit 86,5 × 46 mm) | axe 30 mm (compat 24 mm via cuvettes/réducteur) |
| Thun Ibex ML (boîtier à cartouche, axe carré 113 mm, BSA 68 mm) | BSA (fileté 68 mm) | axe carré (JIS), longueur 113 mm |
| Token TK878TBT (Ninja, BSA céramique, Shimano 24 mm) | BSA 68 mm (filetage 1.37" x 24 TPI) | axe 24 mm (Shimano Hollowtech II) |
| VP Components VP-BC73 (boîtier à cartouche, axe carré, 127,5 mm) | BSA (fileté ; cartouche scellée) | axe carré (JIS), longueur 127,5 mm |
| Wheels Manufacturing BSA (Thread-together, axe 24 mm Shimano) | BSA 68/73 mm (filetage 1.37" x 24 TPI) | axe 24 mm (Shimano Hollowtech II / compatibles 24 mm) |
| Wheels Manufacturing T47 (axe 30 mm) | T47 (filetage 47 mm x 1 mm), internal/external bearing selon réf, largeurs 68/73/77/85,5/86 mm | axe 30 mm (BB30/PF30, SRAM DUB 28,99 mm via réf dédiée) |
| Wheels Mfg PF30 Outboard → SRAM DUB 29 mm (PF30-61/73-DUB, thread-together) | PF30 (press-fit Ø46) | SRAM DUB 28,99/29 mm |
| Wheels Mfg / divers Réducteur PF30 -> 24mm | PF30 | Shimano 24mm (Hollowtech II) |
| White Industries BSA 30 (fileté, axe 30 mm, inox) | BSA 68/73 mm (filetage 1.37" x 24 TPI) | axe 30 mm, manivelles White Industries (M/A/R/G) + autres axes 30 mm |
Données sourcées. Le standard du cadre prime ; en cas de doute, le manuel constructeur fait foi.
Mis à jour le 5 juillet 2026 · données sourcées et certifiées (tier 1 = constructeur). En cas de doute sur un millésime précis, le manuel constructeur fait foi.