Cintre et potence forment le poste de pilotage. Deux diamètres doivent s'accorder : le collier (potence ↔ cintre) et le serrage de pivot (potence ↔ fourche). Le reste (largeur, longueur, angle) règle la position. Voici les repères, puis les cintres et potences du catalogue.
L’essentiel
- Cintre et potence doivent avoir le même diamètre de collier : 31,8 ou 35 mm, sans adaptateur fiable.
- La potence doit serrer le pivot de ta fourche (1"1/8 le plus souvent).
- Largeur, longueur et angle règlent la position, pas la compatibilité.
Diamètre de collier : 31,8 ou 35 mm
Au centre, le cintre et le collier de potence doivent avoir le même diamètre : 31,8 mm est le standard route/gravel actuel, 35 mm l'« oversize » (plus rigide, surtout VTT/gravel). L'ancien 26,0 mm subsiste sur du vintage. Aucun mélange : un cintre 35 ne rentre pas dans une potence 31,8.
Serrage de pivot
Côté fourche, la potence serre le pivot : standard 1"1/8 (28,6 mm). Le diamètre de pivot de la potence doit correspondre à celui de ta fourche (voir le guide jeu de direction).
Largeur, drop, reach, flare (cintre)
La largeur (mesurée centre-à-centre) se choisit selon les épaules ; le drop (profondeur du cintre) et le reach (son avancée) règlent l'accès aux cocottes et au bas du cintre ; le flare (évasement) ouvre les mains basses, prisé en gravel.
Longueur & angle (potence)
La longueur (souvent 70 à 130 mm) avance ou recule le buste ; l'angle (±6° à ±17°) monte ou descend le cintre. On ajuste la position sans toucher au cadre. Attention : beaucoup de cockpits aéro/intégrés sont propriétaires (cintre + potence d'un seul tenant).
Cintres du catalogue
Voir les cintres du catalogue 62›
| Cintre | Collier | Type | Largeurs dispo | Matériau |
|---|---|---|---|---|
| 3T Superergo Pro Di2 Optimized | 31,8 mm | rond_31_8 (route ergonomique, top + drops ergo) | 38/40/42/44 cm | alu |
| 3T Superghiaia LTD (Carbon) | 31,8 mm | rond_31_8 (gravel, flare multi-angle) | 40/42/44 cm | carbone |
| 3T Aeroghiaia LTD (Carbon) | 31,8 mm | rond_31_8 (gravel aero, aile + flare) | 40/42/44 cm | carbone |
| 3T Superergo Pro | 31.8 | ergonomique anatomique, flare 6° | 36/38/40/42/44 | alu |
| 3T Ergonova (Pro/Team) | 31,8 mm | rond classique 31,8 | 38/40/42/44/46 cm (flare ~2 cm) | alu 7075 (Pro) / carbone (Team) |
| 3T Superergo LTD (Carbon) | 31,8 mm | rond_31_8 (route ergonomique) | 38/40/42/44 cm | carbone |
| Bontrager Pro IsoCore VR-CF | 31,8 mm | rond_31_8 (VR-C, compact) | 38/40/42/44 cm | carbone |
| Deda Zero100 RHM | 31,7 | rond_31_7 (route, forme RHM compacte) | 38/40/42/44/46 cm (ext-ext Deda ; soit ~36/38/40/42/44 c-c) | alu |
| Deda Superzero | 31.8 mm | rond_31_8 | 36–46 cm (alu/RS 36–44 ; carbone 40–46) | carbone |
| Deda Gravel100 (RHM) | 31,7 mm | rond_31_7 (gravel RHM, flare) | 40/42/44/46 cm (mesure exterieur-exterieur ; +60 mm en bas par le flare) | alu |
| Deda Vinci (cockpit intégré) | propriétaire (zone 31,8 cachée) | cockpit_integre | 40/42/44/46 cm | carbone |
| Deda Superzero RS Carbon (aero) | 31,7 mm | rond_31_7 (route aero, RHM-EVO, top aplati) | 40/42/44/46 cm (exterieur-exterieur) | carbone |
| Deda Superleggera Carbon (RHM) | 31,7 mm | rond_31_7 (route RHM) | 42/44/46 cm (exterieur-exterieur) | carbone |
| Deda Zero100 (RHM) | 31,8 mm | rond_31_8 (bend RHM / shallow) | 38/40/42/44/46 cm (mesure Deda, c-c) | alu |
| Deda Zero1 RHM | 31,7 | rond_31_7 (route, forme RHM compacte) | 38/40/42/44/46 cm (ext-ext Deda ; soit ~36/38/40/42/44 c-c) | alu |
| Deda Superzero RS Alloy (RHM-Evo / DCR) | 31,7 | rond_31_7 (route aero, flare 6°) | 36/38/40/42/44 cm (ext-ext Deda ; soit ~34/36/38/40/42 c-c) | alu |
| ENVE SES Aero Road | 31.8 mm | aero_rond | 38–46 cm | carbone |
| Easton EC70 AX (carbone) | 31,8 mm | rond_31_8 (gravel, flare) | 40/42/44/46 [haute] | carbone (EC70) |
| Easton EA70 AX | 31,8 mm | rond_31_8 (gravel, flare) | 40/42/44/46 cm (mesure aux cocottes) | alu |
| FSA Energy Super Compact (alu) | 31,8 | super compact (reach + drop reduits), top plat 34 mm, ACR/SCR | [36, 38] | alu |
| FSA SL-K Compact ACR/SCR Carbon | 31,8 mm | rond_31_8 (route compact, routage interne ACR/SCR) | 38/40/42/44 cm (center-to-center) | carbone |
| FSA K-Force Compact Carbon | 31,8 mm | rond_31_8 (route compact) | 40/42/44 cm (center-to-center) | carbone |
| FSA Energy Compact (ACR SCR) | 31,8 | compact shallow (reach 80 / drop 125) | [38, 40, 42, 44] | alu 7050 |
| FSA Omega Compact | 31,8 mm | rond_31_8 (bend compact) | 38/40/42/44/46 cm | alu |
| Giant Contact SLR Aero (cintre 2 pièces) | propriétaire | cockpit_integre | 36–44 cm (360–440 mm) | carbone |
| Générique Cintre rond 31,8 (carbone) | 31.8 mm | rond_31_8 | 36-46 cm | carbone |
| Générique Cintre rond 31,8 (alu) | 31.8 mm | rond_31_8 | 36-46 cm | alu |
| PRO LT Gravel (alu 6066) | 31,8 mm | rond_31_8 (gravel, flare) | 40/42/44/46 cm | alu |
| PRO Vibe Aero Carbon (Compact) | 31,8 mm | rond_31_8 (route aero compact, top aile) | 38/40/42 cm (c-c nominal PRO ; SKU marchand ~1 cm de moins) | carbone |
| PRO Vibe Aero Alloy Pursuit | 31,8 | route aero compact, flare 10 degres / sweep 12 degres (hood etroit, drops elargis) | [36, 38, 40] | alu |
| PRO Discover 30 (alu, Big Flare 30°) | 31,8 mm | rond_31_8 (gravel, flare) | 42/44/46/48 cm | alu |
| PRO Vibe Carbon (Compact) | 31,8 mm | rond_31_8 (bend compact) | 38/40/42/44 cm | carbone |
| PRO Discover (alu, medium flare) | 31,8 mm | rond_31_8 (gravel, flare) | 40/42/44/46 cm | alu |
| PRO (Shimano) PLT Compact | 31,8 mm | rond classique 31,8 | 38/40/42/44 cm (et 36) | alu (AL-2014) |
| Ritchey VentureMax XL (Comp / WCS) | 31,8 mm | rond_31_8 (gravel très flaré, plateau central large pour sacoches/clip-on, bosse Bio-bend dans les drops) | 52 cm UNIQUEMENT (aux cocottes ; ≈64,7 cm aux drops) : taille unique, LE cintre grands gabarits | alu (Comp 6061 double-butted ; WCS triple-butted) |
| Ritchey Comp VentureMax | 31,8 mm | rond_31_8 (gravel, flare + bio-bend) | 40/42/44/46 cm (haut), s'élargit dans les drops | alu |
| Ritchey WCS Butano | 31,8 mm | rond_31_8 (gravel, flare + drops ergonomiques) | 40/42/44/46 cm (s'élargit dans les drops via le flare) | alu |
| Ritchey RL1 Baquiano | 31,8 mm | rond_31_8 (gravel/all-road, flare modéré) | 40/42/44 cm | alu 6066 double butted |
| Ritchey SuperLogic Streem | 31,8 | route aero compact, top wing UCI, flare 10 deg (hood etroit, drops elargis ~+2 cm/cote) | [36, 38, 40, 42] | carbone |
| Ritchey Comp Curve | 31,8 mm | rond classique 31,8 | 38/40/42/44/46 cm | alu 6061 double-butted |
| Ritchey WCS EvoMax | 31,8 | compact ergonomique, flare léger 12° (reach 73 / drop 120) | [40, 42, 44, 46] | alu |
| Ritchey WCS ErgoMax | 31,8 mm | rond_31_8 (all-road/endurance, flare + tops aplatis 10 mm rise) | 40/42/44/46 cm (center-to-center) | alu |
| Roval Terra Carbon (cintre, 2 pieces) | 31,8 mm | rond_31_8 (gravel, flare + top ergo) | 38/40/42/44 cm (center-to-center) | carbone |
| Roval Alpinist Cockpit (monobloc) | propriétaire (monobloc, pas de collier séparé) | cockpit_integre | 38–44 cm (9 combinaisons longueur×largeur) | carbone |
| Roval Rapide Carbon (cintre, 2 pieces) | 31,8 mm | rond_31_8 (route aero) | 38/40/42/44 cm (center-to-center) | carbone |
| Roval Rapide cockpit (monobloc) | propriétaire | cockpit_integre | 38–44 cm | carbone |
| Salsa Cowbell | 31,8 | gravel shallow, flare 12° (reach 68 / drop 115) | [38, 40, 42, 44, 46] | alu 6061-T6 |
| Salsa Cowchipper | 31,8 mm | rond_31_8 (gravel, flare) | 38/40/42/44/46/48/50/52 cm (au capot : tailles 48/50/52 ajoutées par Salsa ; dispo whitelist des ≥48 à confirmer par fetch, confirmées au catalogue constructeur) | alu |
| Spank Flare 25 Vibrocore | 31,8 mm | rond_31_8 (gravel flaré, partie haute 31,8 sur toute la largeur) | 38/40/42/44/46/48/50/52 cm (hood-to-hood aux cocottes ; drops 62-66 cm sur les grandes tailles) : cibles grands gabarits : 48/50/52 | alu série 7 (zirconium) + mousse anti-vibration Vibrocore |
| Specialized Expert Alloy Shallow Bend | 31,8 mm | rond compact, shallow bend (drop rond) | 36/38/40/42/44 cm | aluminium butté premium (2015) |
| Specialized Short Reach Alloy Flare (6062 butted) | 31,8 mm | rond_31_8 (gravel/endurance, flare) | 38/40/42/44 cm | alu |
| Specialized Hover (15 mm rise) | 31,8 mm | rond classique 31,8 | 38/40/42/44/46 cm | alu |
| Specialized Women Expert Alloy Shallow Bend | 31,8 mm | rond_31_8 (shallow bend, femme/largeurs étroites) | 36/38/40 cm (femme / petite morpho) | alu 2014 premium butted |
| Surly Truck Stop Bar | 31,8 mm | rond_31_8 (allroad/touring à RISE 30 mm, flare modéré) | 42/45/48 cm aux cocottes sur la whitelist (Surly a ajouté 51/54 au catalogue, non vues chez les marchands whitelist) : cible grands gabarits : 48 | alu |
| Vision Trimax Aero (alu) | 31,8 mm | rond_31_8 (aéro, top plat, ACR) | 38/40/42/44 cm | alu 6066-T6 |
| Vision Metron 5D ACR EVO | cockpit intégré (pas de collier ; interface directe propriétaire ACR) | cockpit intégré aéro (cintre + potence monobloc), route | 36, 38, 40, 42 (c-c ; tops 10 mm plus larges) | carbone |
| Zipp Service Course SL-70 XPLR | 31,8 mm | rond_31_8 (gravel, flare modéré) | 40/42/44/46/48 cm (c-c aux cocottes : taille 48 confirmée par le support Zipp ; dispo whitelist du 48 à confirmer par fetch) | alu |
| Zipp SL-70 XPLR Carbon | 31,8 mm | rond_31_8 (gravel/all-road, flare + outsweep) | 40/42/44/46/48 cm (center-to-center) | carbone |
| Zipp Service Course SL-80 (alu, bend anatomique) | 31,8 | anatomique (4 deg flare) | [36, 38, 40, 42, 44, 46] | alu |
| Zipp Service Course SL-70 (alu, bend compact) | 31,8 | compact / short reach | [36, 38, 40, 42, 44] | alu |
| Zipp SL-80 Race Carbon | 31,8 mm | rond_31_8 (route aero, top aile + leger flare) | 36/38/40/42/44 cm (center-to-center) | carbone |
| Zipp Service Course SL | 31.8 mm | rond_31_8 | 38–44 cm (SL-70 Ergo) | alu |
Potences du catalogue
Voir les potences du catalogue 41›
| Potence | Collier cintre | Pivot | Longueurs dispo | Angle |
|---|---|---|---|---|
| 3T Apto Stealth | 31,8 mm | 1"1/8 | 80 à 130 mm (au flux) | ±6° (réversible) |
| 3T Arx II (Pro/Team) | 31,8 mm | 1"1/8 | 60 à 140 mm | ±6° |
| BBB ActionStem BHS-52 (+10D) | 31,8 mm | 1"1/8 (28,6 mm) | 60/70/80/90/100 mm | réglable 0° (60mm) → +3,5° (100mm) ; version +10D au catalogue |
| Bontrager Pro Blendr Stem | 31,8 mm | 1"1/8 | 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 mm | ±7° |
| Cane Creek eeSilk Stem SL (sans Compliance Switch : potence à suspension allégée) | 31,8 mm | 1"1/8 | 70 / 80 / 90 / 100 mm | -6° (fixe) |
| Cane Creek eeSilk Stem CS (Compliance Switch : potence à suspension verrouillable) | 31,8 mm | 1"1/8 | 70/80/90/100 mm | -6° fixe (non flippable) |
| Deda Superzero | 31,8 mm | 1"1/8 | 90 à 120 mm (au flux ; gamme constructeur plus large) | 82° (-8°) |
| Deda Vinci | 31.7 mm | 1 1/4 pouce (adaptateur 1 1/8 pouce fourni) | 90-130 mm | +/-17 deg (montage 6 deg possible en inversant : selon doc) |
| Deda Superbox V2 | 31,8 mm | 1"1/8 | 70-130 (gamme Deda 60-160) [haute] | 82° (= -8°) |
| Deda Zero2 | 31,8 mm | 1"1/8 | 50 à 130 mm | 83° (-7°) |
| Deda Zero100 | 31,7 mm (= 31,8 std) | 1"1/8 | 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 mm (mini 80 ; pas de 70) | ±8° (82°) |
| Deda Zero1 | 31.8 mm | 1-1/8" | 80-130 mm | ±8° (confirmé) |
| Divers Cockpit intégré (rappel) | propriétaire | propriétaire | fixe | fixe |
| ENVE Road | 31,8 mm | 1"1/8 | 90 à 120 mm (au flux ; gamme constructeur 70 à 130 mm) | ±6° (réversible) |
| FSA Omega | 31,8 mm | 1"1/8 | 60-130 [haute] | ±6° |
| FSA K-Force Light 2.0 | 31,8 mm | 1"1/8 | 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 mm (version 2.0 ; mini 70 mm) | ±6° |
| FSA SL-K SCR | 31,8 mm | 1"1/8 | 70 à 140 mm | ±6° (réversible) |
| FSA Gossamer | 31,8 mm | 1"1/8 | 80 à 130 mm | ±6° |
| FSA Energy SCR | 31,8 mm | 1"1/8 | 70 à 140 mm | ±6° (réversible) |
| Générique Potence 31,8 réglable | 31.8 mm | 1-1/8" | 80-130 mm | ±6 / ±17 |
| Kalloy Uno Advanced Project | 31,8 mm | 1"1/8 | 35 / 45 / 55 mm | 0° (rise nul) |
| Newmen Evolution SL 318.4 | 31,8 mm | 1"1/8 | 30 à 110 mm | ±6° |
| PRO Discover 10° | 31,8 mm | 1"1/8 | 60 à 120 mm | ±10° (réversible flip-flop) |
| PRO Vibe 1/8" | 31,8 mm | 1"1/8 | 80 à 130 mm | ±6° / ±10° / ±17° selon version |
| PRO (Shimano) LT Adjustable | 31,8 mm | 1"1/8 | 90 / 110 mm | réglable -30° à +40° |
| PRO (Shimano) PLT | 31,8 mm | 1"1/8 | 50 à 130 mm (50/60/70/80/90/100/110/120/130) | ±6° / ±10° / ±17° |
| Redshift ShockStop (potence à suspension) | 31,8 mm | 1"1/8 | 90–120 mm (6/-6°) | ±6° |
| Redshift ShockStop PRO (potence à suspension : boulons titane + corps CNC allégé) | 31,8 mm | 1"1/8 | 80 / 90 / 100 / 110 / 120 mm | ±6° (réversible) |
| Redshift ShockStop +30° (potence à suspension relevée / high-rise) | 31,8 mm | 1"1/8 | 80 / 100 mm | +30° (fixe, relevé) |
| Ritchey WCS C220 (alu) | 31,8 mm | 1"1/8 | 70/80/90/100/110/120/130 mm | ±6° |
| Ritchey WCS 4-Axis | 31,8 mm | 1"1/8 | 60 à 130 mm | ±6° (version 84D = ±17°) |
| Ritchey Classic C220 | 31,8 mm | 1"1/8 | 70 à 130 mm (gamme constructeur ; flux = 70 mm seul) | ±6° (84D) |
| Ritchey Comp 4-Axis | 31,8 mm | 1"1/8 | 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 mm | ±6° (réversible) ; variante +30° séparée |
| Roval Alpinist Stem | 31,8 mm | 1"1/8 | 7 longueurs (~70-130 mm ; 70 confirmée) | 6° / 12° / 17° (le 70 mm fiché = 6°) |
| Specialized S-Works Tarmac SL7 | 31,8 mm | 1"1/8 | 70 à 140 mm | ±6° / ±12° selon version |
| Specialized Future Stem Comp | 31.8 mm | 1 1/8 pouce | 60-120 mm | +/-6 deg |
| Syntace Megaforce 2 | 31,8 mm | 1"1/8 | 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 mm | ±6° (FlipFlop réversible) |
| Thomson Elite X4 | 31,8 mm | 1"1/8 | 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 mm (0° et ±10° selon longueur) | 0° ou ±10° (réversible) selon longueur : le 50 mm = 0° |
| Zipp Service Course | 31.8 mm | 1-1/8" | 70-130 mm | ±6° (±17° aussi dispo) |
| Zipp SL Speed Carbon | 31,8 mm | 1"1/8 | 70 à 120 mm | ±6° (réversible) |
| Zipp Service Course SL 6° | 31,8 mm | 1"1/8 | 70/80/90/100/110/120/130/140 mm | ±6° |
Mis à jour le 5 juillet 2026 · données sourcées et certifiées (tier 1 = constructeur). En cas de doute sur un millésime précis, le manuel constructeur fait foi.