Choisir une roue carbone route revient à arbitrer trois paramètres mesurables : la profondeur de jante, le poids et le type de jante (hookless ou à crochets). Voici ce que chacun change, puis les roues carbone du catalogue.
L’essentiel
- Profondeur : basse (30-40 mm) = légèreté et montagne ; moyenne (45-50) = polyvalente ; haute (60 et +) = plat, mais vent latéral.
- Poids : décisif en relance et en montée ; à lire par paire, sur la version exacte.
- Hookless (jante sans crochet) : pression plafonnée, souvent 5 bar, et pneus homologués uniquement.
Profondeur de jante
Basse (30 à 40 mm) : plus légère, plus maniable au vent, montagne ; moyenne (45-50 mm) : compromis polyvalent aéro/poids ; haute (60 mm et +) : gain aéro sur le plat, mais plus lourde et plus sensible au vent latéral.
Poids
Le poids compte surtout en relance et en montée. À profondeur égale, il départage les modèles ; on le lit par paire, version exacte.
Hookless ou à crochets
La jante hookless est plus large en interne et un peu plus légère, mais plafonne la pression (typiquement 5 bar) et exige des pneus tubeless homologués (voir notre guide hookless). Les jantes à crochets restent compatibles avec une plus grande variété de pneus.
Roues carbone du catalogue (les 30 moins profondes d'abord)
Voir les roues carbone du catalogue, les moins profondes d'abord 30›
| Roue | Profondeur | Hookless | Poids |
|---|---|---|---|
| Easton EC70 AX Disc (Carbon, gravel) | 21 | OUI (tubeless uniquement) | 1515 g (paire, annonce) |
| ENVE G23 | 25 | OUI (Wide Hookless Bead, tubeless) | 1306 g (paire ; 330 g/jante) |
| Roval Terra C III (carbone gravel, moyeu DT Swiss 370) | 25,5 (largeur externe 38 ; bead hook 4,9 mm) | non (jante carbone à crochets, tubeless-compatible + chambre OK) | ~1594 g (paire, fond de jante + valves) |
| Shimano WH-RS700-C30-TL (patins) | 30 | non (à crochets) | 1568 g (paire) |
| Campagnolo Levante | 30 | non (à crochets, 2-Way Fit tubeless) | 1485 g (annoncé ; 1477 g mesuré ; 686 AV / 791 AR) |
| Roval Terra CL | 32 | non (à crochets, tubeless ; pneus 28-47 mm, max 80 psi en 28-32c) | 1408 g (paire ; 654 AV / 754 AR, fond+valves inclus) |
| Roval Terra CLX II | 32 | non (à crochets, tubeless ; pneus 28-47 mm, max 80 psi en 28-32c) | 1250 g (paire ; 570 AV / 680 AR, hors fond+valve 15 g) |
| Mavic Cosmic SLR 32 Disc (21 mm) | 32 | non (a crochets, Fore tubeless tapeless) | 1390 g (paire ; 630 AV / 760 AR) |
| Shimano GRX WH-RX870-TL (carbone gravel) | 32 | non (a crochets) | 1461 g (paire ; 639 AV / 822 AR) |
| Shimano GRX WH-RX880 (carbone 32 mm, tubeless) | 32 | non (jante carbone à crochets, tubeless-ready) | ~1397 g (revendiqué Shimano) : conflit : ~1461 g annoncé bike-components |
| Zipp 202 Firecrest (Tubeless Disc) | 32 | OUI (gamme Firecrest 2021+, tubeless) : a confirmer a la certif | 1558 g (719 AV / 839 AR, config XDR) |
| Roval Alpinist CLX III | 33 | non (à crochets) | 1131 g (rayons composites) |
| Roval Alpinist CL II | 33 | non (à crochets, jusqu'à ~110 psi) | ≈1375 g (paire mesurée ; 606 AV / 769 AR, avec fond+valves) |
| Roval Alpinist CLX II | 33 | non (à crochets) | 1265 g |
| NEWMEN Advanced G.34 Carbon (28") | 34 (largeur externe 31) | oui (hookless, pression max 4,5 bar) | ~1330 g (set) |
| Giant CXR 1 | 35 | OUI (Giant hookless, tubeless ; max ~5 bar) | 1398 g (paire) |
| Hunt 35 Carbon Gravel Disc X-Wide | 35 | OUI (hookless, tubeless) | 1548 g (annoncé ; ~1669 g mesuré avec adaptateurs) |
| Van Rysel VR 35 (SRAM XDR) | 35 | non (à crochets : compat clincher + tubeless) | 1480 g (paire) |
| Van Rysel VR 35 (Shimano HG) | 35 | non (à crochets : compat clincher + tubeless) | 1480 g (paire) |
| Cadex AR 35 | 35 | OUI (hookless, tubeless ; pneus 28-45 mm ; max ~5 bar) | 1270 g (paire) |
| Zipp 202 NSW | 35 mm | oui (Hookless / TSS -- Tubeless Straight Side, tubeless uniquement recommande ; chambre a air tolere seulement avec pneu compatible hookless) | 1090 g (paire, avant + arriere) |
| Newmen Advanced SL X.R.36 VONOA (Carbon, gravel) | 36 | OUI (tubeless uniquement) | 1230 g (paire, version VONOA rayons carbone ; version Fade-R standard ≈ 1390 g) |
| Shimano Dura-Ace C36 | 36 | non (à crochets, tubeless-ready) | 1338 g |
| Shimano Ultegra C36 (R8170) | 36 | non (à crochets, tubeless-ready) | ≈1488 g (paire, WH-R8170-C36-TL ; 826 g AV / 657 g AR) |
| Bontrager Aeolus RSL 37 | 37 | non : à crochets | 1325 g annoncé (1370 g mesuré) |
| Campagnolo Hyperon Ultra | 37 | non (à crochets, 2-Way Fit tubeless) | 1240 g (paire, tubeless) : 1160 g version boyau |
| DT Swiss ARC 1400 DICUT DB 38 | 38 | non (a crochets : gamme ARC route hautes pressions) | 1371 g annoncé (DICUT DB 38, moyeu 240 DICUT EXP ; pesé 1360 g road.cc avec fond de jante : pas un conflit). Aligner sur 1371 g. |
| ENVE SES 3.4 | 39 AV / 43 AR | OUI (hookless, tubeless) | 1380 g (paire ; 627 AV / 753 AR) |
| Reserve 40|44 | 40 AV / 44 AR | non (à crochets, version route ; 'semi-hooked' sur la version gravel GR) | 1435 g (avec fond de jante) |
| HED Vanquish RC4 | 40 | non (à crochets) | ≈1470 g (paire, RC4 Pro ; 669 g AV / 801 g AR). La version Performance est plus lourde. |
Mis à jour le 5 juillet 2026 · données sourcées et certifiées (tier 1 = constructeur). En cas de doute sur un millésime précis, le manuel constructeur fait foi.