Chaque roue a une limite de poids publiée par son fabricant. La dépasser, c'est un risque structurel : c'est la seule vérification de notre simulateur qui relève de la sécurité. Voici comment lire ces limites, ce qui change pour un gabarit lourd, et les roues du catalogue classées par limite.
L’essentiel
- Chaque roue a une limite de poids publiée par son fabricant : la dépasser est un risque structurel.
- Deux référentiels à ne pas confondre : « cycliste » (toi seul) ou « système » (toi + vélo + équipement).
- Entre ton poids dans Mon garage : chaque limite est comparée au bon référentiel.
Cycliste ou système : deux référentiels à ne pas confondre
Les fabricants publient leur limite de deux façons : « cycliste » (poids du cycliste seul) ou « système » (cycliste + vélo + équipement, soit 8 à 10 kg de plus). Une roue « 109 kg cycliste » et une roue « 109 kg système » n'offrent donc pas la même marge réelle. Mon garage compare chaque limite au bon référentiel à partir de ton poids, pas d'alerte injustifiée, pas de faux feu vert.
Hookless & pression
Sur jante hookless (jante sans crochet de retenue du pneu), la pression est plafonnée (typiquement 5 bar / 72,5 psi). Pour un cycliste lourd, cela impose de privilégier des sections larges (≥ 30 mm) afin de conserver assez de volume d'air à pression modérée.
Rayonnage
À technologie égale, un nombre de rayons plus élevé répartit mieux la charge : pertinent pour les gabarits lourds. Un rayonnage très faible (roues aéro légères) réduit la marge.
Roues du catalogue, classées par limite
Voir les roues du catalogue, de la limite la plus haute à la plus basse 24›
| Roue | Limite | Référentiel | Source |
|---|---|---|---|
| Hunt 4 Season Carbon Dura | 145 kg | systeme | Hunt |
| ENVE SES 6.7 | 136 kg | cycliste | ENVE |
| DT Swiss G 1800 Spline 25 | 130 kg | systeme | DT Swiss |
| DT Swiss GRC 1100 DICUT 50 (gravel) | 130 kg | systeme | page produit DT Swiss GRC 1100 DICUT + tests co… |
| DT Swiss GRC 1400 Spline 42 db | 130 kg | systeme | DT Swiss |
| Newmen Streem S.60/S.66 VONOA (Carbon) | 130 kg | systeme | newmen-components.de (gamme Streem Sprint S.60/… |
| NEWMEN Advanced G.34 Carbon (28") | 130 kg | systeme | velo.outside / bike-magazin |
| Newmen Advanced SL X.R.36 VONOA (Carbon, gravel) | 130 kg | systeme | newmen-components.de (X.R.36) + revendeurs conc… |
| Newmen Advanced A.50 | 130 kg | systeme | Newmen/Gran Fondo |
| Newmen Streem TT.80 VONOA (Carbon) | 130 kg | systeme | newmen-components.de (Streem TT 80) + revendeur… |
| Hunt Race Aero SuperDura | 130 kg | systeme | Hunt |
| Van Rysel VR50 | 130 kg | systeme | Decathlon (officiel) |
| Giant SLR 1 50 | 129 kg | systeme | Giant/road.cc |
| Giant CXR 1 | 129 kg | systeme | Giant Hookless WheelSystem Manual (285 lb / 129… |
| Cadex 65 Disc Tubeless | 129 kg | systeme | cadex-cycling.com (Cadex 65) + tests concordant… |
| Cadex 50 Ultra | 129 kg | cycliste | Cadex/road.cc |
| Cadex Max 40 | 129 kg | systeme | BikeRadar / Cadex |
| Roval Alpinist CLX III | 125 kg | systeme | Specialized |
| Roval Alpinist CL II | 125 kg | systeme | LordGun (revendeur FR) |
| Roval Terra CL | 125 kg | systeme | Roval (fiche officielle / revendeur FR) |
| Roval Rapide CLX III | 125 kg | systeme | Specialized/Gran Fondo |
| Roval Alpinist CLX II | 125 kg | systeme | Specialized/BikeRadar |
| Roval Terra CLX II | 125 kg | systeme | Roval (fiche officielle) |
| Roval Rapide CL II | 125 kg | systeme | Specialized / road.cc |
La limite de poids est une donnée de sécurité : proposée puis validée à la main par l'éditeur, jamais déduite. En cas de doute sur un millésime, le manuel constructeur fait foi.
Mis à jour le 5 juillet 2026 · données sourcées et certifiées (tier 1 = constructeur). En cas de doute sur un millésime précis, le manuel constructeur fait foi.