Accueil · Nutrition · Boissons énergétiques & isotoniques
Comparateur nutrition
La boisson gère à la fois l'énergie et l'hydratation. Le pivot : glucides par litre et sodium par litre préparé, pour comparer sur la même base une poudre concentrée et une dose légère. Plus le ratio glucose:fructose, la caféine et le prix au gramme de glucides. « ? » quand le fabricant ne publie pas.
Ouvrir le comparateur filtré →
102 produits dans cette catégorie · 1 avec une cadence g/h publiée · 31 avec un ratio glucose:fructose publié · 74 avec un prix au gramme calculé.
| Produit | Format | Durée visée | Glucides/portion | Gluc./h publié | Ratio glu:fru | Sodium | Sodium/L | Prix/g glucides | Prix/portion | Caféine | Protéines | Voir le produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overstim.s Malto bio — saveur de reference (portion 1,5 L prepares) | poudre_boisson | >3h | 144 g | ? | ? | 40 mg | 27 mg/L | 0.044 € | 6.3 € | 0 mg | 0 g | Overstim.s (officiel) |
| Overstim.s Malto Antioxydant — saveur de reference (portion 1,5 L prepares) | poudre_boisson | >3h | 141 g | ? | ? | 90 mg | 60 mg/L | 0.036 € | 5.06 € | 0 mg | 0 g | materiel-velo |
| Overstim.s Malto Ultra — saveur de reference (portion 1,5 L prepares) | poudre_boisson | >3h | 135 g | ? | ? | 248 mg | 165 mg/L | 0.044 € | 5.97 € | 0 mg | 3 g | Overstim.s (officiel) |
| Apurna Maltodextrine — saveur de reference Gout Neutre | poudre_boisson | tous | 95 g | ? | ? | 174 mg | ? | ? | ? | 0 mg | 0 g | materiel-velo |
| Overstim.s Aliment liquide 640 — saveur de reference (portion 600 ml prepares) | poudre_boisson | >3h | 94 g | ? | ? | 340 mg | 562 mg/L | ? | ? | 0 mg | 12 g | Overstim.s (officiel) |
| Meltonic Maltodextrine — saveur Citron vert (pot 400 g) | poudre_boisson | >3h | 93 g | ? | ? | 80 mg | ? | 0.045 € | 4.22 € | 0 mg | 0 g | Meltonic (officiel) |
| 6d Sports Nutrition Ultra Buffer — Boisson energetique tampon (ref. fruits rouges) | poudre_boisson | >3h | 90 g | ? | 1:1 | 1400 mg | 2800 mg/L | 0.041 € | 3.7 € | 0 mg | 0 g | Alltricks |
| 6d Sports Nutrition Ultra Drink — Boisson energetique haute dose (ref. agrumes) | poudre_boisson | >3h | 90 g | ? | 1:1 | 400 mg | 800 mg/L | 0.031 € | 2.77 € | 0 mg | 0 g | materiel-velo |
| Aptonia (Decathlon) Boisson 1:0.8 — citron (poudre, pot 1 kg) | poudre_boisson | >3h | 90 g | ? | 1:0,8 | ? | ? | 0.022 € | 2 € | 0 mg | ? | decathlon |
| Nduranz Nrgy Drink 90 — saveur de reference (haute charge) | poudre_boisson | >3h | 90 g | 90 g/h | 1:0,8 | 460 mg | 920 mg/L | 0.014 € | 1.25 € | 0 mg | 0 g | materiel-velo |
| PowerBar Fuel 90 Sports Drink — saveur de reference (portion ~94 g) | poudre_boisson | >3h | 90 g | ? | 1:0,8 | 204 mg | 408 mg/L | 0.044 € | 3.99 € | 0 mg | 0 g | PowerBar (officiel) |
| STYRKR MIX90 Caffeine — Energy Drink Mix cafeine (non aromatise) | poudre_boisson | >3h | 90 g | ? | 1:0,8 | 79 mg | 158 mg/L | 0.039 € | 3.49 € | 150 mg | 0 g | materiel-velo |
| STYRKR MIX90 Dual-Carb — Energy Drink Mix (non aromatise) | poudre_boisson | >3h | 90 g | ? | 1:0,8 | 79 mg | 158 mg/L | 0.037 € | 3.29 € | 0 mg | 0 g | materiel-velo |
| 226ERS High Fructose Energy Drink — saveur de reference (dose 90 g) | poudre_boisson | >3h | 87 g | ? | 10:8 | 500 mg | 1000 mg/L | 0.04 € | 3.5 € | 0 mg | 0 g | materiel-velo |
| SiS (Science in Sport) Beta Fuel 80 (poudre) — saveur de reference | poudre_boisson | >3h | 80 g | ? | 1:0,8 (maltodextrine 57% : fructose 42%) | 0 mg | 0 mg/L | 0.037 € | 2.99 € | 0 mg | 0 g | materiel-velo |
| Maurten Drink Mix 320 — Caf 100 (avec cafeine) | poudre_boisson | >3h | 78 g | ? | maltodextrine + fructose (ratio ~1,4:1) | 245 mg | 490 mg/L | 0.045 € | 3.48 € | 100 mg | 0 g | materiel-velo |
| Maurten Drink Mix 320 — nature (sans cafeine) | poudre_boisson | >3h | 78 g | ? | maltodextrine 57 % / fructose 41 % (ratio massique ~1,4:1) | 248 mg | 496 mg/L | 0.041 € | 3.19 € | 0 mg | 0 g | materiel-velo |
| Enervit Isocarb C2:1PRO — dose 65 g / 500 ml (ref. Lemon) | poudre_boisson | 1-3h | 60 g | ? | 2:1 | 240 mg | 480 mg/L | 0.033 € | 1.99 € | ? | 0 g | Enervit |
| Naak Boost Energy Drink Mix 60 — neutre (saveur de reference) | poudre_boisson | tous | 60 g | ? | 2:1 | 250 mg | 500 mg/L | 0.058 € | 3.5 € | 0 mg | 0 g | alltricks |
| SiS (Science in Sport) BETA Recovery — Vanille (pot 1,5 kg) | poudre_boisson | recuperation | 60 g | ? | ? | 308 mg | 616 mg/L | ? | ? | 0 mg | 30 g | materiel-velo |
| STYRKR MIX60 Dual-Carb — Energy Drink Mix (non aromatise) | poudre_boisson | <3h | 60 g | ? | 1:0,8 | 55 mg | 110 mg/L | 0.048 € | 2.89 € | 0 mg | 0 g | materiel-velo |
| GU Energy Roctane Energy Drink Mix — saveur de reference Lemon Berry (avec cafeine) | poudre_boisson | >3h | 59 g | ? | ? | 320 mg | 515 mg/L | ? | ? | ? | 0 g | GU Energy (officiel) |
| 6d Sports Nutrition Recovery Shake — Boisson de recuperation (ref. chocolat) | poudre_boisson | recuperation | 56 g | ? | ? | 304 mg | 1216 mg/L | 0.057 € | 3.17 € | 0 mg | 20 g | materiel-velo |
| Naak Ultra Energy Drink Mix — lime (valeurs etiquette communes) | poudre_boisson | >3h | 54 g | ? | ? | 400 mg | 800 mg/L | 0.007 € | 0.4 € | 0 mg | 8 g | alltricks |
| Nduranz Regen — saveur de reference (whey + glucides) | poudre_boisson | recuperation | 51 g | ? | 1:0,8 | 475 mg | 1585 mg/L | 0.059 € | 3 € | 0 mg | 30 g | alltricks |
| Enervit Carbo Flow — dose 57 g / 200 ml (carb-loading) | poudre_boisson | tous | 48 g | ? | ? | 147 mg | 735 mg/L | ? | ? | ? | 2 g | Enervit |
| SiS (Science in Sport) GO Energy Powder — saveur de reference (pot 1,6 kg) | poudre_boisson | tous | 47 g | ? | ? | 0 mg | 0 mg/L | 0.022 € | 1.03 € | 0 mg | 0 g | Science in Sport (officiel) |
| Punch Power Boost energetique — Longue distance +3H (poudre, fruits rouges) | poudre_boisson | >3h | 46 g | ? | ? | 390 mg | 523 mg/L | 0.059 € | 2.69 € | 0 mg | 0 g | Punch Power |
| Nduranz Nrgy Drink 45 — saveur de reference | poudre_boisson | tous | 45 g | ? | 1:0,8 | 460 mg | 920 mg/L | 0.013 € | 0.6 € | 0 mg | 0 g | materiel-velo |
| Nduranz Nrgy Drink Bicarb 45 — saveur de reference (avec bicarbonate) | poudre_boisson | tous | 45 g | ? | 1:0,8 | 1369 mg | 2738 mg/L | 0.014 € | 0.65 € | 0 mg | 0 g | materiel-velo |
| PowerBar IsoMax — saveur de reference (portion 50 g) | poudre_boisson | tous | 45 g | ? | ? | 357 mg | 478 mg/L | 0.037 € | 1.67 € | 75 mg | 0 g | PowerBar (officiel) |
| Punch Power Boost energetique — Courte duree -3H (poudre, fruits rouges) | poudre_boisson | 1-3h | 44 g | ? | ? | 370 mg | 496 mg/L | ? | ? | 0 mg | 0 g | Punch Power |
| 226ERS Energy Drink — saveur de reference (dose 50 g) | poudre_boisson | tous | 44 g | ? | ? | 32 mg | 64 mg/L | 0.055 € | 2.4 € | 0 mg | 0 g | materiel-velo |
| STC Nutrition Malto Dextrin Power — Boisson maltodextrine diffusion prolongee (gout neutre) | poudre_boisson | >3h | 42 g | ? | ? | 575 mg | 770 mg/L | 0.027 € | 1.12 € | ? | 0 g | STC Nutrition |
| Amacx Turbo Drink On The Go — sachet unidose 42 g (meme formule que Turbo Drink) | poudre_boisson | 1-3h | 40 g | ? | 1:0,8 | 156 mg | 312 mg/L | 0.075 € | 2.99 € | ? | 0 g | materiel-velo |
| Amacx Turbo Drink — poudre, dose 42 g (ref. Lemon) | poudre_boisson | 1-3h | 40 g | ? | 1:0,8 | 156 mg | 312 mg/L | 0.044 € | 1.75 € | ? | 0 g | materiel-velo |
| Maurten Drink Mix 160 — nature (sans cafeine) | poudre_boisson | tous | 39 g | ? | maltodextrine + fructose (faible part de sucres : 15 g sucres sur 41 g glucides totaux) | 210 mg | 420 mg/L | 0.05 € | 1.94 € | 0 mg | 0 g | materiel-velo |
| Naak Recovery Complete Mix — vanilla chai (saveur de reference) | poudre_boisson | recuperation | 39 g | ? | ? | 410 mg | 1025 mg/L | 0.09 € | 3.5 € | 0 mg | 10 g | alltricks |
| Overstim.s Boisson d'attente — saveur de reference (sachet 40 g) | poudre_boisson | tous | 39 g | ? | ? | 76 mg | 152 mg/L | 0.09 € | 3.5 € | 0 mg | 0 g | Overstim.s (officiel) |
| 226ERS SUB9 Energy Drink — saveur de reference (dose 50 g) | poudre_boisson | >3h | 38 g | ? | ? | 120 mg | 240 mg/L | 0.003 € | 0.13 € | 0 mg | 6 g | alltricks |
| Baouw Boisson isotonique Citron-Fleur de sureau — Poudre 585 g (cuillere 45 g) | poudre_boisson | >1h | 38 g | ? | 1:0,8 | 350 mg | 700 mg/L | 0.061 € | 2.3 € | ? | 0 g | Alltricks |
| Overstim.s Hydrixir Bio — citron / fruits rouges (valeurs etiquette communes) | poudre_boisson | tous | 38 g | ? | ? | 336 mg | 560 mg/L | 0.044 € | 1.69 € | 0 mg | 0 g | materiel-velo |
| Fenioux Boisson ENERGIE Progressive — poudre multi-glucidique (saveur de reference) | poudre_boisson | tous | 37 g | ? | ? | 148 mg | 247 mg/L | 0.028 € | 1.04 € | 0 mg | 0 g | materiel-velo |
| Overstim.s Hydrixir Antioxydant — citron - citron vert (valeurs etiquette communes) | poudre_boisson | tous | 37 g | ? | ? | 302 mg | 604 mg/L | 0.039 € | 1.45 € | 0 mg | 0 g | materiel-velo |
| Punch Power Biodrink Antioxydant — Boisson bio antioxydante menthe (sans cafeine) | poudre_boisson | 1-3h | 37 g | ? | ? | 241 mg | 482 mg/L | ? | ? | 0 mg | 0 g | ? |
| Punch Power Biodrink — Boisson isotonique (pot 500 g) | poudre_boisson | 1-3h | 37 g | ? | ? | 242 mg | 484 mg/L | ? | ? | 18 mg | 0 g | ? |
| Apurna Boisson Hydratation Longue Distance — saveur de reference Orange (avec collagene et BCAA) | poudre_boisson | >3h | 37 g | ? | ? | 305 mg | 610 mg/L | 0.042 € | 1.54 € | 0 mg | 3 g | materiel-velo |
| SiS (Science in Sport) GO Electrolyte Powder — Orange (pot 500 g) | poudre_boisson | tous | 36 g | ? | ? | 237 mg | 474 mg/L | 0.025 € | 0.92 € | 0 mg | 0 g | materiel-velo |
| STC Nutrition Isotonic Power — Boisson isotonique (ref. citron) | poudre_boisson | 1-3h | 36 g | ? | ? | 232 mg | 464 mg/L | 0.028 € | 0.99 € | 13 mg | 0 g | STC Nutrition |
| Isostar Hydrate & Perform — orange (poudre 560 g) | poudre_boisson | tous | 35 g | ? | ? | 448 mg | 896 mg/L | 0.022 € | 0.79 € | 0 mg | 0 g | decathlon |
| Punch Power Recup Max — Banane (recuperation, pot 420 g) | poudre_boisson | recuperation | 35 g | ? | ? | 140 mg | ? | 0.13 € | 4.56 € | ? | 18 g | Punch Power |
| Apurna Boisson Hydratation — saveur de reference Citron | poudre_boisson | tous | 35 g | ? | ? | 304 mg | 608 mg/L | 0.033 € | 1.16 € | 0 mg | 0 g | materiel-velo |
| Isostar Sport Recovery Long Energy +3H — macchiato noisette (poudre 450 g) | poudre_boisson | recuperation | 34 g | ? | ? | 180 mg | 720 mg/L | 0.039 € | 1.32 € | ? | 12 g | isostar |
| Overstim.s Boisson de recuperation elite — saveur de reference (portion 500 ml prepares) | poudre_boisson | recuperation | 34 g | ? | ? | 291 mg | 582 mg/L | 0.113 € | 3.84 € | 0 mg | 21 g | Overstim.s (officiel) |
| Mulebar Boisson energetique isotonique Fruits rouges — Poudre dose 40 g / 500 ml | poudre_boisson | >1h | 34 g | ? | ? | 300 mg | 600 mg/L | ? | ? | ? | 1 g | Mulebar |
| Aptonia (Decathlon) ISO+ — citron (poudre, pot ~650 g) | poudre_boisson | tous | 33 g | ? | glucose majoritaire (maltodextrine 44% + saccharose 29% + fructose 12%) ; pas un 2:1 annonce | 285 mg | 570 mg/L | 0.023 € | 0.76 € | 0 mg | 1 g | decathlon |
| Meltonic Boisson Energetique Isotonique — saveur Citron (dose 35 g ; pot 700 g) | poudre_boisson | tous | 31 g | ? | ? | 300 mg | 600 mg/L | 0.024 € | 0.74 € | ? | ? | Meltonic (officiel) |
| Isostar Hydrate & Perform Long Energy +3H — citron (poudre 570 g) | poudre_boisson | >3h | 31 g | ? | 2:1 | 560 mg | 1120 mg/L | 0.028 € | 0.86 € | 0 mg | 1 g | isostar |
| Overstim.s Hydrixir Ultra — citron - citron vert (valeurs etiquette communes) | poudre_boisson | >3h | 31 g | ? | ? | 437 mg | 874 mg/L | 0.078 € | 2.43 € | 0 mg | 1 g | materiel-velo |
| STYRKR MIX+ — Dual-Carb & Electrolyte Drink Mix (ref. Orange) | poudre_boisson | tous | 30 g | ? | 1:0,8 | 360 mg | 720 mg/L | 0.044 € | 1.32 € | 0 mg | 0 g | materiel-velo |
| 6d Sports Nutrition Sports Drink — Boisson energetique (ref. agrumes) | poudre_boisson | 1-3h | 30 g | ? | 2:1 | 400 mg | 800 mg/L | 0.03 € | 0.89 € | 0 mg | 0 g | materiel-velo |
| Amacx Cherry Juice + — 500 ml / 1 bouteille | liquide_pret | tous | 30 g | ? | ? | 5 mg | 10 mg/L | 0.183 € | 5.5 € | ? | 2 g | materiel-velo |
| Amacx Energy Drink On The Go — sachet unidose 31 g (meme formule que Energy Drink) | poudre_boisson | tous | 30 g | ? | 2:1 | 372 mg | 744 mg/L | 0.086 € | 2.59 € | ? | 0 g | materiel-velo |
| Amacx Energy Drink — poudre, dose 31 g (saveur de reference) | poudre_boisson | tous | 30 g | ? | 2:1 | 372 mg | 744 mg/L | 0.031 € | 0.94 € | ? | 0 g | materiel-velo |
| EAFIT La Boisson Energetique +3h — Boisson de l'effort prolonge (poudre 500 g) | poudre_boisson | >3h | 30 g | ? | ? | 260 mg | 520 mg/L | 0.038 € | 1.13 € | ? | 0 g | decathlon |
| GU Energy Roctane Protein Recovery Drink Mix — saveur de reference Vanilla Bean | poudre_boisson | recuperation | 30 g | ? | ? | 230 mg | ? | ? | ? | 0 mg | 20 g | GU Energy (officiel) |
| PowerBar Iso Fuel 30 — vegetalienne (portion 32 g) | poudre_boisson | tous | 30 g | ? | 1:0,8 | 203 mg | 406 mg/L | 0.03 € | 0.89 € | 0 mg | 0 g | PowerBar (officiel) |
| STC Nutrition Recup Max — Boisson de recuperation (ref. fruits exotiques) | poudre_boisson | recuperation | 30 g | ? | ? | 377 mg | 754 mg/L | 0.041 € | 1.24 € | ? | 4 g | STC Nutrition |
| Amacx Recovery Shake — poudre, dose 58 g (ref. Vanilla) | poudre_boisson | tous | 30 g | ? | 2:1 | 232 mg | ? | 1.689 € | 49.95 € | ? | 22 g | Amacx |
| Powerbar IsoActive — Orange (poudre 600 g) | poudre_boisson | tous | 29 g | ? | 2:1 | 370 mg | 740 mg/L | 0.031 € | 0.9 € | 0 mg | 0 g | decathlon |
| GEN TotalGEN (recuperateur, dose 50 g) — Recuperateur glucides + whey (dose 50 g) | poudre_boisson | ? | 26 g | ? | ? | 16 mg | 32 mg/L | ? | ? | 0 mg | 15 g | ? |
| Enervit Isotonic Drink — dose 30 g / 500 ml (ref. Lemon) | poudre_boisson | 1-3h | 25 g | ? | ? | 240 mg | 480 mg/L | 0.066 € | 1.64 € | ? | 0 g | decathlon |
| STC Nutrition VO2 Max — Boisson energetique haute performance (ref. fruits rouges) | poudre_boisson | 1-3h | 25 g | ? | ? | 140 mg | 280 mg/L | 0.043 € | 1.07 € | ? | 6 g | STC Nutrition |
| Apurna Boisson de Recuperation — saveur de reference Citron | poudre_boisson | recuperation | 23 g | ? | ? | 150 mg | 300 mg/L | 0.09 € | 2.1 € | 0 mg | 10 g | Apurna (officiel) |
| SiS (Science in Sport) REGO Rapid Recovery — saveur de reference (portion 50 g) | poudre_boisson | recuperation | 23 g | ? | ? | 480 mg | 960 mg/L | ? | ? | 0 mg | 21 g | Science in Sport (officiel) |
| Nduranz Nrgy Drink — saveur de reference (sans electrolytes) | poudre_boisson | tous | 22 g | ? | 1:0,8 | 0 mg | 0 mg/L | ? | ? | 0 mg | 0 g | ? |
| EAFIT La Boisson Post-Effort — Boisson de recuperation rehydratante (poudre 457 g) | poudre_boisson | recuperation | 22 g | ? | ? | 141 mg | 282 mg/L | 0.086 € | 1.88 € | 0 mg | 9 g | decathlon |
| PowerBar IsoLite Drink — saveur de reference (portion 500 ml) | poudre_boisson | tous | 22 g | ? | ? | 16 mg | 32 mg/L | 0.112 € | 2.47 € | 0 mg | 0 g | PowerBar (officiel) |
| 226ERS Recovery Drink — saveur de reference (dose 50 g) | poudre_boisson | recuperation | 22 g | ? | ? | 196 mg | 392 mg/L | 0.117 € | 2.54 € | 0 mg | 20 g | materiel-velo |
| GEN AquaGen (boisson, dose 25 g) — Boisson energie + electrolytes (dose 25 g) | poudre_boisson | >1h | 21 g | ? | ? | 31 mg | ? | ? | ? | 0 mg | 1 g | ? |
| SiS (Science in Sport) REGO Clear Recovery — saveur de reference (portion 46 g) | poudre_boisson | recuperation | 21 g | ? | ? | 112 mg | 224 mg/L | ? | ? | 0 mg | 20 g | Science in Sport (officiel) |
| 226ERS Vegan Recovery Drink — saveur de reference (dose 50 g) | poudre_boisson | recuperation | 20 g | ? | ? | 240 mg | ? | ? | ? | 0 mg | 22 g | alltricks |
| Isostar Powertabs Sport — cranberry (tube 120 g) | poudre_boisson | tous | 19 g | ? | ? | 288 mg | 576 mg/L | 0.084 € | 1.6 € | 0 mg | 0 g | isostar |
| 226ERS Isotonic Drink — saveur de reference (dose 20 g) | poudre_boisson | tous | 17 g | ? | ? | 100 mg | 200 mg/L | 0.106 € | 1.8 € | 0 mg | 0 g | materiel-velo |
| Enervit Instant Sport Drink — sachet 16 g / 500 ml (ref. Lemon) | poudre_boisson | 1-3h | 13 g | ? | ? | 480 mg | 960 mg/L | 0.08 € | 1.04 € | ? | 0 g | Enervit |
| STC Nutrition Iron Force — Boisson de recuperation glucides + proteines (ref. vanille) | poudre_boisson | recuperation | 12 g | ? | ? | 140 mg | 933 mg/L | ? | ? | ? | 12 g | ? |
| PowerBar Electrolyte Drink — saveur de reference (portion 500 ml) | poudre_boisson | tous | 8 g | ? | ? | 248 mg | 496 mg/L | ? | ? | 0 mg | 0 g | PowerBar (officiel) |
| Amacx Vegan Protein Shake — poudre vegetale, dose 41 g | poudre_boisson | tous | 4 g | ? | ? | 124 mg | 413 mg/L | 11.608 € | 42.95 € | ? | 30 g | Amacx |
| 6d Sports Nutrition Hydro ORS — Solution de rehydratation orale (ref. agrumes) | poudre_boisson | tous | 4 g | ? | ? | 448 mg | 896 mg/L | ? | ? | 0 mg | 0 g | ? |
| Mulebar Boisson electrolytes Agrumes — Poudre dose 10 g / 500 ml | poudre_boisson | >1h | 2 g | ? | ? | 352 mg | 704 mg/L | ? | ? | 0 mg | 0 g | Mulebar |
| Amacx Protein Delux — whey isolat, dose 25 g (ref. Vanilla) | poudre_boisson | tous | 2 g | ? | ? | 20 mg | ? | 34.122 € | 69.95 € | ? | 20 g | Amacx |
| Aptonia (Decathlon) Boisson electrolytes sans sucre — citron (comprime effervescent 4 g, tube de 20) | poudre_boisson | tous | 1 g | ? | ? | 250 mg | 500 mg/L | 0.25 € | 0.35 € | 0 mg | 0 g | decathlon |
| Isostar Electrolytes Immunite (Hydrotabs Immunity) — citron (tube 90 g) | poudre_boisson | tous | 1 g | ? | ? | 293 mg | 586 mg/L | 0.416 € | 0.3 € | 0 mg | 0 g | isostar |
| 6d Sports Nutrition Xtra Drink — Boisson electrolyte (ref. agrumes) | poudre_boisson | tous | 1 g | ? | ? | 400 mg | 800 mg/L | 1.664 € | 1 € | 0 mg | 0 g | 6d Sports Nutrition (officiel) |
| Enervit Electrolytes Drink Mix — sachet 4 g / 500 ml (ref. Lemon) | poudre_boisson | tous | 0 g | ? | ? | 400 mg | 800 mg/L | ? | 0.81 € | ? | 0 g | Enervit |
| 226ERS Energy Shot — stick liquide 60 ml | liquide_pret | <3h | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 € | ? | ? | 226ERS |
| Atlet Boisson energetique bio — Agrumes (sachet 450 g) | poudre_boisson | 1-3h | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 mg | ? | Atlet (officiel) |
| Atlet Boisson energetique bio — Menthe (sachet 450 g) | poudre_boisson | 1-3h | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 mg | ? | alltricks |
| Fenioux Boisson ENERGIE Progressive BCAA — poudre multi-glucidique + BCAA (saveur de reference) | poudre_boisson | >3h | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | materiel-velo |
| Fenioux Boisson ENERGIE Hydrogel BCAA Elite — poudre hydrogel + BCAA (saveur de reference) | poudre_boisson | >3h | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | materiel-velo |
| GEN GlucoGen (poudre, dose 60 g) — Glucides amylopectine + isomaltulose (dose 60 g) | poudre_boisson | >2h | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 mg | ? | ? |
| PowerBar 5 Electrolytes — comprimes effervescents (dose 4,2 g) | poudre_boisson | tous | ? | ? | ? | 500 mg | 2000 mg/L | ? | 0.57 € | 0 mg | ? | materiel-velo |
Voir aussi : gels · barres · boissons · high-carb · comparateur complet. Côté matériel : nos guides vélo.