Monter plus large, c'est gagner en confort, en grip et en volume d'air (pression plus basse). Mais la largeur n'est pas qu'une affaire de pneu : elle dépend du dégagement du cadre et de la jante. Voici les trois limites à vérifier, puis les pneus du catalogue triés par largeur. Teste le dégagement sur ton vélo dans Mon garage.
L’essentiel
- Limite dure n°1 : le dégagement du cadre et de la fourche (l'espace libre autour du pneu).
- La largeur interne de la jante fixe la largeur réelle que prendra le pneu.
- Hookless : largeur mini (souvent 28 mm), pneu homologué et pression plafonnée.
1. Le dégagement du cadre & de la fourche
C'est la limite dure : un pneu trop large frotte sur les bases, les haubans ou la fourche, ce qui est dangereux. Le dégagement maximal est donné par le constructeur du cadre. C'est le premier filtre : vérifie-le dans Mon garage avant d'acheter.
2. La largeur interne de la jante
La largeur interne de jante détermine la largeur réelle que prendra le pneu : sur une jante plus large, un même pneu se déploie plus large (et inversement). Il existe des plages ETRTO recommandées (largeur de jante ↔ section de pneu) à respecter pour la tenue et la sécurité. Un pneu très large sur une jante étroite prend une forme « en ampoule » instable.
3. Le cas hookless
Sur jante hookless (sans crochet), la largeur est doublement contrainte : largeur minimale (souvent ≥ 28 mm), pneu compatible hookless obligatoire et pression plafonnée (souvent 5 bar). Détail dans le guide hookless. La colonne « Hookless » ci-dessous indique les pneus compatibles.
Et les freins ?
En freins à disque, la largeur du pneu n'est limitée que par le cadre et la jante. En freins sur jante (patins), l'ouverture de l'étrier ajoute une limite : un pneu trop large ne passe pas entre les patins.
Les pneus du catalogue, triés par largeur
Voir les pneus du catalogue, du plus large au plus étroit 109›
| Pneu | Largeurs dispo | Hookless | Usage | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| Schwalbe G-One Speed | 30, 35, 38, 40, 45, 50, 60 mm | oui : version TLE sur jante hookless (TSS) ; maxi 5,0 bar / 72,5 psi, respecter la largeur mini de jante | gravel rapide / route mixte (hardpack, asphalte), semi-slick | bike-components ↗ Materiel-velo.com ↗ |
| Vittoria Mezcal | 25, 29, 35, 53, 57, 60 mm | oui : pneu VTT/XC tubeless-ready (Vittoria approuve le hookless sur ses pneus VTT) | XC / gravel rapide (terrain sec à mixte, hardpack) : section VTT 29er | Materiel-velo.com ↗ Bikeinn (Tradeinn) |
| Continental Terra Adventure | 29, 45, 50, 55 mm | oui | gravel engagé / off-road technique (boue, terrain meuble), grip type XC | bike-components ↗ |
| Vittoria Terreno Dry | 29, 37, 40, 45, 47, 50, 54 mm | oui (toutes tailles : tableau hookless Vittoria officiel) | gravel / CX terrain sec, mixte rapide (graphène) | Materiel-velo.com ↗ All4cycling Bikeinn (Tradeinn) |
| Continental Terra Hardpack | 50 mm | oui : tubeless-ready et compatible hookless ; pression maxi hookless imprimée sur l'emballage (à reconfirmer) | gravel sec / hardpack rapide, gros volume (bikepacking, aventure) | Bike24 bike-discount |
| Goodyear Connector Ultimate (Tubeless Complete) | 35, 40, 45, 50 mm | non : construction Tubeless Complete déclarée « not hookless compatible » par Goodyear | gravel polyvalent rapide ; bande centrale continue de petits blocs, épaules plus espacées ; gomme Dynamic:Silica4 | All4cycling |
| Hutchinson Touareg (Hardskin TLR) | 40, 45, 47, 50 mm | oui : hookless dans les limites Hutchinson (pneu gravel à basse pression) | gravel toutes conditions ; bi-gomme (épaules tendres, centre ferme), crampons fins denses, bon roulement/grip mixte | Decathlon ↗ Materiel-velo.com ↗ Bikeinn (Tradeinn) |
| Michelin Power Gravel (v2, Competition Line) | 33, 35, 40, 47, 50 mm | oui (40/47) | gravel polyvalent/rapide (gomme X-Miles, petits blocs serrés) | bike-components ↗ Alltricks Bike24 |
| Panaracer GravelKing SK | 30, 32, 35, 38, 40, 43, 45, 50 mm | oui (compatible hookless en ≥ 30c) | gravel mixte (petits crampons), tubeless ≤ 60 psi | Materiel-velo.com ↗ bike-components ↗ Probikeshop All4cycling |
| Panaracer GravelKing Slick | 32, 35, 38, 43, 50 mm | oui (compatible hookless en ≥ 30c) | gravel / all-road rapide, slick | bike-components ↗ Bike24 Alltricks |
| Panaracer GravelKing X1 | 35, 40, 45, 50 mm | oui | gravel technique (crampons unidirectionnels, casing TuffTex + protection anti-crevaison bead-to-bead) ; faible résistance au roulement de la gamme | bike-components ↗ |
| Pirelli Cinturato Gravel H | 35, 40, 45, 50 mm | oui (compatible hookless, dernières normes) | gravel rapide terrain dur (hardpack) | Decathlon ↗ Materiel-velo.com ↗ Tweeks Cycles ↗ LordGun Alltricks |
| Pirelli Cinturato Gravel M | 35, 40, 45, 50 mm | oui (compatible hookless, dernières normes) | gravel mixte toutes conditions | Decathlon ↗ Materiel-velo.com ↗ Tweeks Cycles ↗ Alltricks Probikeshop |
| Schwalbe G-One Overland (Evolution, Super Ground SnakeSkin) | 40, 45, 50 mm | oui (TLE) [haute] | bikepacking / gravel gros volume / commuting, gomme Addix SpeedGrip | Alltricks Bike24 bike-discount |
| Schwalbe G-One RS | 35, 40, 45, 50 mm | oui (tubeless, compatible hookless) | gravel rapide (hardpack/asphalte), semi-slick file | bike-components ↗ Materiel-velo.com ↗ Tweeks Cycles ↗ Bike24 Alltricks |
| Vittoria Terreno T50 Mixed Gravel Endurance | 40, 45, 50 mm | oui : gén Endurance « Hookless compatible » + e-bike ready (distinct de l'ancien Terreno Mix G2.0 TNT, lui non hookless) | gravel mixte longue distance / endurance (T-score 50 : milieu de gamme entre Dry et Mezcal) | Alltricks Bike24 Bike24 |
| Michelin Power Adventure (Competition Line) | 30, 36, 42, 48 mm | all-road : route + chemins roulants (centre lisse, gomme Gum-X) | bike-components ↗ Materiel-velo.com ↗ Alltricks | |
| Panaracer GravelKing SS | 27, 30, 35, 40, 45, 48 mm | oui : version TLR en 700×30C et plus (+ tous 650B) ; tubeless jusqu'à 60 psi / ~4,1 bar ; < 30C non approuvé | gravel semi-slick (centre lisse rapide, épaules crantées), hardpack et chemins roulants | bike-components ↗ |
| Maxxis Receptor | 27, 40, 47 mm | oui conditionnel : version TR/tubeless sur jante hookless conforme ETRTO ; Maxxis ne publie pas de plafond de pression dédié (appliquer ~5 bar de la jante) | gravel all-road semi-slick (route, hardpack, gravel léger) | All4cycling |
| Specialized Pathfinder Pro 2Bliss | 38, 42, 47 mm | oui (≤ 5 bar sur hookless) | gravel / all-road rapide (centre slick, crampons latéraux) | LordGun Bikeinn (Tradeinn) |
| Specialized Rhombus Pro 2Bliss Ready | 42, 47 mm | oui conditionnel : pneu 2Bliss Ready (table hookless gravel Specialized) ; maxi 5 bar / 72,5 psi, respecter la largeur de jante | gravel toutes conditions / terrain meuble et humide | All4cycling |
| Specialized Tracer Pro 2Bliss Ready | 33, 42, 47 mm | oui conditionnel : pneu 2Bliss Ready (table hookless gravel Specialized) ; maxi 5 bar / 72,5 psi, respecter la largeur de jante | gravel / cross conditions meubles (crampons centre + épaules) | All4cycling |
| Vittoria Terreno Zero | 38, 40, 47 mm | gravel slick : route et gravel hardpack sec, ultra-roulant | Materiel-velo.com ↗ Alltricks | |
| WTB Byway | 40, 47 mm | oui conditionnel : version TCS tubeless sur jante hookless conforme ISO/ETRTO ; respecter le plafond du fabricant de jante (~5 bar / 72,5 psi) | all-road / road-to-trail (route + gravel roulant) | bike-components ↗ Materiel-velo.com ↗ |
| Challenge Getaway | 36, 40, 45 mm | oui : versions HTLR / Vulcanized TLR (conçues selon l'ETRTO tubeless) ; version handmade tube-type NON hookless | gravel polyvalent (crampons moyens, terrain meuble à hardpack) | Bikeinn (Tradeinn) Bikeinn (Tradeinn) |
| Challenge Strada Bianca | 30, 33, 36, 40, 45 mm | oui conditionnel : versions HTLR / TLR en 33 mm et plus uniquement (hookless non couvert en 30 mm) ; handmade tube-type NON hookless | all-road / chemins blancs (slick à fine texture, route + gravel léger/hardpack) | bike-components ↗ Tweeks Cycles ↗ Materiel-velo.com ↗ Bikeinn (Tradeinn) Bikeinn (Tradeinn) |
| Continental Terra Speed | 35, 40, 45 mm | oui (TR, compatible hookless ≤ 5 bar) | gravel rapide / race (BlackChili) | Materiel-velo.com ↗ Decathlon ↗ bike-components ↗ Tweeks Cycles ↗ LordGun |
| Goodyear Peak Ultimate (Tubeless Complete) | 29, 35, 40, 45 mm | non : construction Tubeless Complete déclarée « not hookless compatible » par Goodyear | gravel agressif (terrain meuble/humide) ; centre de petits blocs serrés, épaules à gros tasseaux espacés, sipes sur chaque crampon ; gomme Dynamic:A/T | bike-components ↗ |
| Hutchinson Caracal Gravel (Hardskin TLR) | 40, 45 mm | oui : hookless dans les limites Hutchinson ; pression maxi 3,5 bar / 51 psi (700×40) | gravel rapide à crampons marqués (terrain meuble/cassant) ; 127 TPI, bi-gomme | Bikeinn (Tradeinn) |
| Maxxis Rambler | 38, 40, 45 mm | oui conditionnel : version TR/tubeless sur jante hookless conforme ETRTO ; Maxxis ne publie pas de plafond de pression dédié (appliquer ~5 bar de la jante) | gravel mixte-agressif polyvalent | Decathlon ↗ Materiel-velo.com ↗ Probikeshop Alltricks |
| Maxxis Reaver | 40, 45 mm | oui conditionnel : version TR/tubeless sur jante hookless conforme ETRTO ; Maxxis ne publie pas de plafond de pression dédié (appliquer ~5 bar de la jante) | gravel race / fast-rolling (terrain sec à mixte, hardpack) | bike-components ↗ Materiel-velo.com ↗ Probikeshop Alltricks |
| Pirelli Cinturato Gravel S | 35, 40, 45 mm | oui (compatible hookless, ETRTO max 5 bar / 73 psi) | gravel terrain souple et boueux (soft/mud), conditions humides et tracés techniques | Alltricks All4cycling |
| Schwalbe G-One Allround | 35, 38, 40, 45 mm | oui (tubeless, compatible hookless) | gravel polyvalent toutes conditions (best-seller) | Materiel-velo.com ↗ Tweeks Cycles ↗ Alltricks Probikeshop All4cycling |
| Vittoria Terreno Mix G2.0 | 29, 33, 37, 38, 40, 45 mm | non : position Vittoria : seuls les pneus VTT sont hookless ; gravel/route (dont Terreno Mix G2.0) non hookless (le Terreno T50 récent = autre modèle) | gravel terrain mixte : hardpack, terre grasse, herbe, argile : le polyvalent de la gamme Terreno | Probikeshop Alltricks Bikeinn (Tradeinn) LordGun |
| WTB Riddler | 37, 45 mm | oui conditionnel : version TCS tubeless sur jante hookless conforme ISO/ETRTO ; respecter le plafond du fabricant de jante (~5 bar / 72,5 psi) | gravel / CX rapide (centre filant, crampons latéraux) | Materiel-velo.com ↗ Alltricks Probikeshop bike-discount |
| WTB Raddler | 40, 44 mm | oui conditionnel : version TCS tubeless sur jante hookless conforme ISO/ETRTO ; respecter le plafond du fabricant de jante (~5 bar / 72,5 psi) | gravel agressif (semi-slick rapide, épaules grippantes) | Bikeinn (Tradeinn) |
| Challenge Gravel Grinder | 33, 38, 42 mm | oui conditionnel : uniquement versions HTLR / Vulcanized TLR ; version handmade tube-type NON hookless | all-road / gravel rapide (file tread central + crampons d'épaule) | bike-components ↗ ? |
| WTB Resolute | 42 mm | oui conditionnel : version TCS tubeless sur jante hookless conforme ISO/ETRTO ; respecter le plafond du fabricant de jante (~5 bar / 72,5 psi) | gravel agressif boue / terrain meuble | Materiel-velo.com ↗ Alltricks Probikeshop Bikeinn (Tradeinn) |
| Continental Terra Trail | 40 mm | oui (TR, compatible hookless ≤ 5 bar) | gravel mixte / toutes conditions | Decathlon ↗ Materiel-velo.com ↗ bike-components ↗ Tweeks Cycles ↗ LordGun Bikeinn (Tradeinn) |
| Hutchinson Overide (gravel semi-slick) | 35, 40 mm | gravel mixte route/chemins ; bande centrale semi-slick (petits crampons diamant resserrés), bon rendement route, accroche chemins secs | Decathlon ↗ | |
| Pirelli Cinturato Gravel RC-X | 35, 40 mm | oui (compatible hookless, max 73 psi / 5 bar sur jante hookless) | gravel race / compétition tout-terrain, protection anti-crevaison renforcée | Tweeks Cycles ↗ Alltricks All4cycling |
| Pirelli Cinturato Gravel RC | 35, 40 mm | oui (compatible hookless) | gravel race / cyclocross agressif | Materiel-velo.com ↗ Alltricks Probikeshop Bike24 |
| WTB Nano | 40 mm | oui conditionnel : version TCS tubeless sur jante hookless conforme ISO/ETRTO ; respecter le plafond du fabricant de jante (~5 bar / 72,5 psi) | cross / gravel (crampons réguliers, roule sur dur et chemins) | Alltricks Bikeinn (Tradeinn) |
| Btwin (Decathlon) Gravel Light 700x38 | 32, 38 mm | non (tubetype, pas de claim hookless) [moyenne] | gravel loisir / entraînement (crampons bas anti-crevaison, mixte chemins/route) | Decathlon ↗ |
| Continental GP5000 AS TR | 35 mm | OUI (hookless-friendly) | endurance/4-saisons | Materiel-velo.com ↗ bike-components ↗ LordGun mantel All4cycling |
| Michelin Power Protection Competition TLR | 28, 30, 32, 35 mm | oui : jusqu'à 72,5 psi / 5 bar (sur jante 23 mm) ; le plafond hookless 5 bar prime sur le maxi pneu 6 bar | endurance résistant / toutes saisons (anti-crevaison renforcé) | bike-components ↗ Tweeks Cycles ↗ Materiel-velo.com ↗ |
| Pirelli Cinturato Road TLR | 26, 28, 32, 35 mm | oui (hookless à partir de 28 mm, plafond ETRTO 5 bar/73 psi) | endurance / all-road anti-crevaison (carcasse TechWall+, SmartNet Silica) | bike-components ↗ Tweeks Cycles ↗ |
| Pirelli Cinturato Velo TLR | 26, 28, 30, 32, 35 mm | OUI hookless-compatible (plafond 5 bar/73 psi ETRTO) MAIS uniquement sur jante hookless ≤21 mm de largeur interne | endurance/all-road anti-crevaison (TechWALL+Armour) | Materiel-velo.com ↗ LordGun Alltricks bike-discount |
| Pirelli P7 Sport | 24, 26, 28, 32, 35 mm | non (clincher à chambre, jante à crochets) | route / entraînement abordable (PROCompound, carcasse TechBELT) | Tweeks Cycles ↗ All4cycling |
| Specialized S-Works Mondo 2Bliss Ready T2/T5 | 28, 32, 35 mm | oui | endurance / all-road (route confort + chemins roulants) | specialized |
| Goodyear Eagle F1 R (Tubeless Complete) | 25, 28, 30, 32, 34 mm | oui (TLC : tringle Dual Angle Bead validée crochets ET hookless) ; Tube Type : non | route performance toutes saisons / course polyvalente (-13 % résistance au roulement vs Eagle F1) | Alltricks Bike24 Bikeinn (Tradeinn) |
| Vittoria Corsa N.EXT | 24, 26, 28, 30, 32, 34 mm | OUI hookless-compatible dès 28 mm (TSS, tringle Zylar ; plafond 5 bar/73 psi) ; <28 mm non | route/entraînement endurance (casing renforcé) | Decathlon ↗ bike-components ↗ Materiel-velo.com ↗ bike-discount Alltricks LordGun |
| Vittoria Corsa Pro Control | 28, 30, 32, 34 mm | OUI hookless-compatible dès 28 mm (TSS ; plafond 5 bar/73 psi) ; <28 mm non | endurance/routes rugueuses (casing anti-crevaison renforcé) | Materiel-velo.com ↗ Decathlon ↗ bike-components ↗ Tweeks Cycles ↗ Alltricks LordGun |
| Vittoria Terreno T30 Fine Loose CX Endurance | 31, 33 mm | sec et rapide / cyclocross, mord en dévers (crampons d'épaule sipés) | All4cycling Bike24 | |
| Vittoria Terreno T80 Coarse Loose CX Endurance | 33 mm | terrain meuble grossier à mixte : le plus polyvalent de la série cyclocross | LordGun | |
| Vittoria Terreno T90 Mud CX Endurance | 33 mm | boue / cyclocross gras : le plus agressif de la gamme Terreno (auto-nettoyant) | All4cycling | |
| Continental Gator Hardshell | 25, 26, 27, 28, 32 mm | non (pneu à crochets, avec chambre) | entraînement / longue distance ultra-résistant : carcasse triple-ply Hardshell + PolyX Breaker + flancs DuraSkin (priorité anti-crevaison, lourd) | bike-components ↗ Tweeks Cycles ↗ |
| Continental GP5000 (clincher) | 25, 28, 32 mm | NON (à crochets uniquement) | route | Decathlon ↗ Materiel-velo.com ↗ bike-components ↗ Alltricks Probikeshop |
| Continental GP5000 S TR | 25, 28, 30, 32 mm | OUI : toutes largeurs | route/endurance | Materiel-velo.com ↗ Bike24 Alltricks |
| Continental Grand Prix 4-Season | 23, 25, 28, 32 mm | non (pneu à crochets, avec chambre) | endurance toutes saisons / hiver : Vectran Breaker + flancs DuraSkin (renfort anti-crevaison & adhérence sur le mouillé), carcasse 3x110 TPI | bike-components ↗ Tweeks Cycles ↗ |
| Continental Ultra Sport III | 23, 25, 28, 32 mm | non (à crochets, avec chambre) | route entrée de gamme (TPI 180, sans protection anti-crevaison dédiée) | Decathlon ↗ Materiel-velo.com ↗ Tweeks Cycles ↗ Alltricks mantel |
| Goodyear Eagle F1 | 25, 28, 30, 32 mm | OUI hookless-compatible (tringle Dual Angle : à crochets ET hookless/TSS) | route polyvalente | Materiel-velo.com ↗ Bikeinn (Tradeinn) |
| Goodyear Eagle Sport | 25, 28, 30, 32 mm | non | entraînement / endurance / trajets quotidiens | Bikeinn (Tradeinn) |
| Goodyear Vector 4Seasons | 25, 28, 30, 32 mm | OUI hookless-compatible (tringle Dual Angle : jantes à crochets ET hookless/TSS) | endurance/hiver anti-crevaison | Materiel-velo.com ↗ bike-components ↗ All4cycling |
| Hutchinson Challenger | 25, 28, 32 mm | non (pneu tube-type a chambre) | entrainement / longue distance (durabilite jusqu'a ~8000 km) | Tweeks Cycles ↗ Bikeinn (Tradeinn) |
| Michelin Dynamic Sport | 23, 25, 28, 32 mm | non (tube-type à crochets, avec chambre) | route entrée / loisir-entraînement | Materiel-velo.com ↗ Alltricks |
| Michelin Lithion 4 Performance Line | 25, 28, 30, 32 mm | non | entraînement abordable / endurance kilométrage | Bikeinn (Tradeinn) |
| Michelin Power All Season | 25, 28, 30, 32 mm | non (pneu route à crochets ; non approuvé hookless par Michelin) | route 4 saisons (grip humide/froid) | Materiel-velo.com ↗ Decathlon ↗ bike-components ↗ Alltricks |
| Michelin Power Road TLR | 25, 28, 30, 32 mm | OUI hookless-compatible (jantes de marques établies ; plafond 5 bar/72,5 psi) : vérifier le chart du fabricant | route/compétition rendement | Materiel-velo.com ↗ Alltricks LordGun |
| Panaracer Agilest Duro TLR | 25, 28, 30, 32 mm | oui : version TLR uniquement ; pneu route → respecter le plafond hookless ~5 bar / 72,5 psi (le tube-type Agilest n'est PAS hookless) | endurance / toutes saisons renforcé : composé ZSG Agile, grip humide, durabilité supérieure à l'Agilest standard (un peu plus lourd/lent) | bike-components ↗ |
| Panaracer Agilest TLR | 25, 28, 30, 32 mm | OUI hookless-compatible (casing AX-Alpha ; respecter le chart du fabricant de jante) | route rendement (casing souple, faible résistance au roulement) | bike-components ↗ Bike24 Rose Bikes Bikeinn (Tradeinn) |
| Pirelli P Zero Race TLR 4S | 28, 30, 32 mm | 28 mm et + compatibles hookless (plafond 5 bar/73 psi ETRTO) ; 26 mm et moins NON | route 4 saisons (grip humide, durabilité) | bike-components ↗ Tweeks Cycles ↗ Bike24 bike-discount All4cycling |
| Pirelli P Zero Road | 24, 26, 28, 30, 32 mm | non (clincher à chambre, jante à crochets) | route / entraînement performance (compound SmartEVO, ceinture TechBELT) | bike-components ↗ Tweeks Cycles ↗ |
| Schwalbe One Performance ADDIX RaceGuard TLE | 25, 28, 30, 32 mm | oui : version TLE uniquement ; maxi 5 bar / 72,5 psi (les versions tube-type ne sont PAS éligibles) | entraînement / endurance (route polyvalente, plus résistante que le Pro One) | bike-components ↗ Materiel-velo.com ↗ |
| Specialized Roubaix Pro 2BR | 28, 30, 32 mm | non : jantes à crochets uniquement (Specialized ne l'approuve pas en hookless) | endurance/confort anti-crevaison | Bikeinn (Tradeinn) All4cycling LordGun |
| Specialized Turbo Pro T5 | 24, 26, 28, 30, 32 mm | non | entraînement / course polyvalente | specialized All4cycling |
| Van Rysel (Decathlon) Gravel 700x32 tringles rigides | 32 mm | non (tubetype, tringle rigide) | gravel loisir / entraînement, entrée de gamme | Decathlon ↗ |
| Veloflex Corsa Evo TLR | 25, 28, 32 mm | oui : version TLR (tringle Zylon) sur jante hookless conforme ETRTO ; maxi 5 bar / 72,5 psi ; règles de largeur (≥25 mm) ; tube-type NON éligible | course route tubeless (souplesse, faible resistance au roulement) | Materiel-velo.com ↗ All4cycling |
| Vittoria Corsa Pro TR | 26, 28, 30, 32 mm | OUI 28mm+ (TSS) | route/endurance | Materiel-velo.com ↗ bike-components ↗ Alltricks |
| Vittoria Rubino IV TLR | 25, 28, 32 mm | route entraînement intensif / compétition ; adhérence sol mouillé (Graphène 2.0), bon roulement (3C), renforts crevaison | Decathlon ↗ | |
| Vittoria Zaffiro (Pro) | 23, 25, 28, 32 mm | non : non approuvé sur jante hookless (Vittoria) | entrée : TPI 26, très durable / anti-crevaison, rendement moyen | Decathlon ↗ Materiel-velo.com ↗ Alltricks Bikeinn (Tradeinn) |
| Continental GP5000 TT TR | 25, 28, 30 mm | OUI | contre-la-montre/course (ultra-léger, protection minimale) | Materiel-velo.com ↗ Alltricks bike-discount Bike24 |
| Goodyear Eagle F1 SuperSport R Tubeless Complete | 25, 28, 30 mm | oui : tringle bi-angle (jante crochetée ou hookless TSS) ; plafond route 5 bar / 72,5 psi sur hookless | course haut de gamme / CLM / triathlon (jour de course) | bike-components ↗ Materiel-velo.com ↗ |
| Hutchinson Blackbird Racing Lab (TLR) | 26, 28, 30 mm | oui en 28 et 30 mm uniquement (pas le 26) : pression max hookless 5 bar / 72 psi marquée au flanc | route course/performance, gomme Mach Tread 3.0 (+25 % retour d'énergie), durée de vie ~4 000 km | Materiel-velo.com ↗ Alltricks Probikeshop All4cycling |
| Hutchinson Fusion 5 All Season | 25, 28, 30 mm | non recommandé (sauf accord jantier + pression max) | endurance / hiver (toutes saisons, accroche sur sol humide) | bike-components ↗ |
| Hutchinson Fusion 5 Performance | 25, 28, 30 mm | non recommandé sur jante hookless (sauf accord du fabricant de jante) | route polyvalente (compromis poids/durabilité) | Decathlon ↗ Materiel-velo.com ↗ Alltricks |
| Panaracer Agilest (clincher) | 23, 25, 28, 30 mm | non : pneu à chambre (clincher), monte sur jante à crochets | route polyvalente / entraînement : composé ZSG Agile, -12 % résistance au roulement vs génération précédente | bike-components ↗ |
| Pirelli P Zero Race 4S | 24, 26, 28, 30 mm | non (clincher tube-type, à crochets) | route 4 saisons (grip humide) | Materiel-velo.com ↗ bike-components ↗ Tweeks Cycles ↗ Alltricks Probikeshop All4cycling |
| Pirelli P Zero Race TLR | 24, 26, 28, 30 mm | OUI mais 28mm+ seulement (26mm NON hookless) | route/endurance | Materiel-velo.com ↗ bike-components ↗ Tweeks Cycles ↗ Bike24 bike-discount Alltricks |
| Pirelli P Zero Race | 24, 26, 28, 30 mm | non (clincher à chambre, jante à crochets) | course / route performance (compound SmartEVO, version compétition à chambre) | bike-components ↗ Tweeks Cycles ↗ |
| Specialized S-Works Turbo 2Bliss Ready T2/T5 | 26, 28, 30 mm | oui (crochets ET hookless, tringle Zylon) | route course/polyvalent (gomme duale Gripton T2 centre / T5 épaules ; +6 W vs ancien 2BR, +8 % anti-crevaison) | LordGun Bike24 All4cycling Bikeinn (Tradeinn) |
| Specialized S-Works Turbo RapidAir 2BR | 26, 28, 30 mm | OUI : approuvé hookless (max 5 bar/72,5 psi) ; Specialized recommande la jante à crochets pour monter plus haut | route/compétition (léger, faible rés. roulement) | LordGun Bikeinn (Tradeinn) All4cycling |
| Vittoria Rubino Pro | 25, 28, 30 mm | non : non approuvé sur jante hookless (Vittoria) | route entraînement (graphène, bon compromis durabilité/rendement) | Materiel-velo.com ↗ Probikeshop Alltricks All4cycling |
| Vittoria Corsa Pro Speed TLR G2.0 | 24, 26, 28, 29 mm | oui : hookless compatible en 28c et plus, plafond 5 bar / 72,5 psi (respecter le min pneu/jante ; vérifier le chart de la jante) | CLM / triathlon / course ultra-rapide : résistance au roulement minimale (réf. BRR, le plus rapide testé) ; protection anti-crevaison quasi nulle, pas un pneu d'entraînement | bike-components ↗ Materiel-velo.com ↗ Bike24 |
| Hutchinson Fusion 5 Galactik | 23, 25, 28 mm | non : Hutchinson classe les Fusion 5 (route) comme NON compatibles hookless (sauf aval du fabricant de jante + pression stricte) | course route (haut de gamme, rendement) | Bikeinn (Tradeinn) |
| Michelin Power Cup | 28 mm | vérifier (s'arrête à 28) | route | Materiel-velo.com ↗ Decathlon ↗ bike-components ↗ Alltricks |
| Panaracer Agilest Fast | 25, 28 mm | non : pneu à chambre (clincher), monte sur jante à crochets | course / entraînement rapide léger : composé ZSG Fast, faible résistance au roulement, protection légère (moins durable que le Duro) | bike-components ↗ |
| Schwalbe Pro One TT Evolution Tubeless Easy | 25, 28 mm | oui : version TLE sur jante hookless ; maxi 5 bar / 72,5 psi (le plafond ETRTO prime sur le marquage flanc) | CLM / triathlon / course (pneu ultra-rapide) | bike-components ↗ Materiel-velo.com ↗ |
| Schwalbe Pro One TLE | 28 mm | vérifier (gamme s'arrête à 28) | route | Materiel-velo.com ↗ bike-components ↗ Tweeks Cycles ↗ Alltricks All4cycling |
| Specialized RoadSport Elite | 26, 28 mm | non | entraînement / usage route quotidien (entrée de gamme) | specialized All4cycling |
| Specialized Turbo Cotton | 24, 26, 28 mm | non | course (haut de gamme, classiques/cobbles) | specialized |
| Triban (Decathlon) Protect 700x28 | 25, 28 mm | non (tubetype, tringle rigide) | route sport / loisir, robustesse anti-crevaison | Decathlon ↗ |
| Veloflex Corsa Race TLR | 25, 28 mm | oui : version TLR sur jante hookless conforme ETRTO ; maxi 5 bar / 72,5 psi ; règles de largeur ; tube-type NON éligible | course route (le plus rapide de la gamme tubeless Veloflex) | bike-components ↗ Materiel-velo.com ↗ |
| Veloflex Master | 23, 25, 28 mm | non (clincher a chambre) | course / endurance route (souplesse carcasse coton, confort) | bike-components ↗ Materiel-velo.com ↗ |
| Hutchinson Epsilon (Reinforced) | 25 mm | non (tube-type, non tubeless) | route entraînement régulier (bi-gomme grip/longévité, renfort anti-crevaison) | Decathlon ↗ |
| Michelin Power Time Trial Racing Line | 25 mm | non | CLM / contre-la-montre / triathlon (jour de course) | Tweeks Cycles ↗ Bikeinn (Tradeinn) |
| Triban (Decathlon) Protect Light 700x25 | 25 mm | non (tubetype) | route entraînement, compromis poids / anti-crevaison | Decathlon ↗ |
| Vittoria Corsa Speed TLR G2.0 | 23, 25 mm | non : Corsa Speed TLR G2.0 = 23/25 à crochets uniquement (le hookless 28 = Corsa PRO Speed, produit DIFFÉRENT : ne pas confondre) | CLM / triathlon / records : résistance au roulement minimale (réf. BRR), pas un pneu d'entraînement | Materiel-velo.com ↗ Alltricks LordGun bike-discount |
| Vittoria Zaffiro IV | 23 mm | non (tube-type, tringle rigide, non tubeless) | route entraînement régulier / cyclosport (entrée de gamme robuste, résistance crevaison) | Decathlon ↗ Materiel-velo.com ↗ |
Données sourcées et certifiées. Le dégagement exact d'un cadre prime toujours : en cas de doute, le manuel constructeur fait foi.
Mis à jour le 5 juillet 2026 · données sourcées et certifiées (tier 1 = constructeur). En cas de doute sur un millésime précis, le manuel constructeur fait foi.