Le tubeless supprime la chambre à air : moins de crevaisons (le préventif colmate), pression plus basse sans pincement (la crevaison par écrasement de la chambre), meilleur grip. Mais ça ne s'improvise pas : il faut une roue et un pneu prévus pour, plus quelques consommables. Voici la chaîne de pièces, puis les pneus tubeless ready du catalogue. Teste l'accord roue ↔ pneu dans Mon garage.
L’essentiel
- Roue ET pneu doivent être tubeless ready : un seul maillon non prévu, ça fuit.
- Ajoute valves tubeless, ruban de jante et préventif (liquide d'étanchéité à renouveler).
- Jante hookless : tubeless obligatoire, pneu compatible et pression plafonnée (souvent 5 bar).
Le principe : un système étanche
Le tubeless retient l'air sans chambre, grâce à un ensemble étanche : jante tubeless ready, fond de jante hermétique, valve tubeless et pneu tubeless ready, le tout scellé par un préventif liquide. Si un seul maillon n'est pas prévu pour, ça fuit.
1. La roue (tubeless ready)
La jante doit être tubeless ready (TR/TLR) : profil de crochet adapté et fond de jante étanche (ruban tubeless si la jante n'est pas livrée scellée). La plupart des roues carbone récentes le sont ; vérifie la mention du constructeur. Une jante non-TR ne tient pas la pression de façon fiable.
2. Le pneu (tubeless ready)
Le pneu doit lui aussi être tubeless ready : sa tringle (le bord qui s'accroche à la jante) et sa carcasse (la structure interne) sont conçues pour rester étanches avec le préventif. Monter en tubeless un pneu tubetype (prévu pour chambre à air) n'est pas fiable. Voici les pneus TLR de notre catalogue.
Voir les pneus tubeless ready du catalogue 84›
| Pneu tubeless ready | Largeurs dispo | Usage | Acheter |
|---|---|---|---|
| Btwin (Decathlon) Gravel Light 700x38 | 32, 38 mm | gravel loisir / entraînement (crampons bas anti-crevaison, mixte chemins/route) | Decathlon ↗ |
| Challenge Getaway | 36, 40, 45 mm | gravel polyvalent (crampons moyens, terrain meuble à hardpack) | Bikeinn (Tradeinn) Bikeinn (Tradeinn) |
| Challenge Gravel Grinder | 33, 38, 42 mm | all-road / gravel rapide (file tread central + crampons d'épaule) | bike-components ↗ ? |
| Challenge Strada Bianca | 30, 33, 36, 40, 45 mm | all-road / chemins blancs (slick à fine texture, route + gravel léger/hardpack) | bike-components ↗ Tweeks Cycles ↗ Materiel-velo.com ↗ Bikeinn (Tradeinn) Bikeinn (Tradeinn) |
| Continental GP5000 AS TR | 35 mm | endurance/4-saisons | Materiel-velo.com ↗ bike-components ↗ LordGun mantel All4cycling |
| Continental GP5000 S TR | 25, 28, 30, 32 mm | route/endurance | Materiel-velo.com ↗ Bike24 Alltricks |
| Continental GP5000 TT TR | 25, 28, 30 mm | contre-la-montre/course (ultra-léger, protection minimale) | Materiel-velo.com ↗ Alltricks bike-discount Bike24 |
| Continental Gator Hardshell | 25, 26, 27, 28, 32 mm | entraînement / longue distance ultra-résistant : carcasse triple-ply Hardshell + PolyX Breaker + flancs DuraSkin (priorité anti-crevaison, lourd) | bike-components ↗ Tweeks Cycles ↗ |
| Continental Grand Prix 4-Season | 23, 25, 28, 32 mm | endurance toutes saisons / hiver : Vectran Breaker + flancs DuraSkin (renfort anti-crevaison & adhérence sur le mouillé), carcasse 3x110 TPI | bike-components ↗ Tweeks Cycles ↗ |
| Continental Terra Adventure | 29, 45, 50, 55 mm | gravel engagé / off-road technique (boue, terrain meuble), grip type XC | bike-components ↗ |
| Continental Terra Hardpack | 50 mm | gravel sec / hardpack rapide, gros volume (bikepacking, aventure) | Bike24 bike-discount |
| Continental Terra Speed | 35, 40, 45 mm | gravel rapide / race (BlackChili) | Materiel-velo.com ↗ Decathlon ↗ bike-components ↗ Tweeks Cycles ↗ LordGun |
| Continental Terra Trail | 40 mm | gravel mixte / toutes conditions | Decathlon ↗ Materiel-velo.com ↗ bike-components ↗ Tweeks Cycles ↗ LordGun Bikeinn (Tradeinn) |
| Goodyear Connector Ultimate (Tubeless Complete) | 35, 40, 45, 50 mm | gravel polyvalent rapide ; bande centrale continue de petits blocs, épaules plus espacées ; gomme Dynamic:Silica4 | All4cycling |
| Goodyear Eagle F1 | 25, 28, 30, 32 mm | route polyvalente | Materiel-velo.com ↗ Bikeinn (Tradeinn) |
| Goodyear Eagle F1 R (Tubeless Complete) | 25, 28, 30, 32, 34 mm | route performance toutes saisons / course polyvalente (-13 % résistance au roulement vs Eagle F1) | Alltricks Bike24 Bikeinn (Tradeinn) |
| Goodyear Eagle F1 SuperSport R Tubeless Complete | 25, 28, 30 mm | course haut de gamme / CLM / triathlon (jour de course) | bike-components ↗ Materiel-velo.com ↗ |
| Goodyear Peak Ultimate (Tubeless Complete) | 29, 35, 40, 45 mm | gravel agressif (terrain meuble/humide) ; centre de petits blocs serrés, épaules à gros tasseaux espacés, sipes sur chaque crampon ; gomme Dynamic:A/T | bike-components ↗ |
| Goodyear Vector 4Seasons | 25, 28, 30, 32 mm | endurance/hiver anti-crevaison | Materiel-velo.com ↗ bike-components ↗ All4cycling |
| Hutchinson Blackbird Racing Lab (TLR) | 26, 28, 30 mm | route course/performance, gomme Mach Tread 3.0 (+25 % retour d'énergie), durée de vie ~4 000 km | Materiel-velo.com ↗ Alltricks Probikeshop All4cycling |
| Hutchinson Caracal Gravel (Hardskin TLR) | 40, 45 mm | gravel rapide à crampons marqués (terrain meuble/cassant) ; 127 TPI, bi-gomme | Bikeinn (Tradeinn) |
| Hutchinson Challenger | 25, 28, 32 mm | entrainement / longue distance (durabilite jusqu'a ~8000 km) | Tweeks Cycles ↗ Bikeinn (Tradeinn) |
| Hutchinson Fusion 5 All Season | 25, 28, 30 mm | endurance / hiver (toutes saisons, accroche sur sol humide) | bike-components ↗ |
| Hutchinson Fusion 5 Galactik | 23, 25, 28 mm | course route (haut de gamme, rendement) | Bikeinn (Tradeinn) |
| Hutchinson Fusion 5 Performance | 25, 28, 30 mm | route polyvalente (compromis poids/durabilité) | Decathlon ↗ Materiel-velo.com ↗ Alltricks |
| Hutchinson Overide (gravel semi-slick) | 35, 40 mm | gravel mixte route/chemins ; bande centrale semi-slick (petits crampons diamant resserrés), bon rendement route, accroche chemins secs | Decathlon ↗ |
| Hutchinson Touareg (Hardskin TLR) | 40, 45, 47, 50 mm | gravel toutes conditions ; bi-gomme (épaules tendres, centre ferme), crampons fins denses, bon roulement/grip mixte | Decathlon ↗ Materiel-velo.com ↗ Bikeinn (Tradeinn) |
| Maxxis Rambler | 38, 40, 45 mm | gravel mixte-agressif polyvalent | Decathlon ↗ Materiel-velo.com ↗ Probikeshop Alltricks |
| Maxxis Reaver | 40, 45 mm | gravel race / fast-rolling (terrain sec à mixte, hardpack) | bike-components ↗ Materiel-velo.com ↗ Probikeshop Alltricks |
| Maxxis Receptor | 27, 40, 47 mm | gravel all-road semi-slick (route, hardpack, gravel léger) | All4cycling |
| Michelin Power Adventure (Competition Line) | 30, 36, 42, 48 mm | all-road : route + chemins roulants (centre lisse, gomme Gum-X) | bike-components ↗ Materiel-velo.com ↗ Alltricks |
| Michelin Power All Season | 25, 28, 30, 32 mm | route 4 saisons (grip humide/froid) | Materiel-velo.com ↗ Decathlon ↗ bike-components ↗ Alltricks |
| Michelin Power Cup | 28 mm | route | Materiel-velo.com ↗ Decathlon ↗ bike-components ↗ Alltricks |
| Michelin Power Gravel (v2, Competition Line) | 33, 35, 40, 47, 50 mm | gravel polyvalent/rapide (gomme X-Miles, petits blocs serrés) | bike-components ↗ Alltricks Bike24 |
| Michelin Power Protection Competition TLR | 28, 30, 32, 35 mm | endurance résistant / toutes saisons (anti-crevaison renforcé) | bike-components ↗ Tweeks Cycles ↗ Materiel-velo.com ↗ |
| Michelin Power Road TLR | 25, 28, 30, 32 mm | route/compétition rendement | Materiel-velo.com ↗ Alltricks LordGun |
| Panaracer Agilest Duro TLR | 25, 28, 30, 32 mm | endurance / toutes saisons renforcé : composé ZSG Agile, grip humide, durabilité supérieure à l'Agilest standard (un peu plus lourd/lent) | bike-components ↗ |
| Panaracer Agilest TLR | 25, 28, 30, 32 mm | route rendement (casing souple, faible résistance au roulement) | bike-components ↗ Bike24 Rose Bikes Bikeinn (Tradeinn) |
| Panaracer GravelKing SK | 30, 32, 35, 38, 40, 43, 45, 50 mm | gravel mixte (petits crampons), tubeless ≤ 60 psi | Materiel-velo.com ↗ bike-components ↗ Probikeshop All4cycling |
| Panaracer GravelKing SS | 27, 30, 35, 40, 45, 48 mm | gravel semi-slick (centre lisse rapide, épaules crantées), hardpack et chemins roulants | bike-components ↗ |
| Panaracer GravelKing Slick | 32, 35, 38, 43, 50 mm | gravel / all-road rapide, slick | bike-components ↗ Bike24 Alltricks |
| Panaracer GravelKing X1 | 35, 40, 45, 50 mm | gravel technique (crampons unidirectionnels, casing TuffTex + protection anti-crevaison bead-to-bead) ; faible résistance au roulement de la gamme | bike-components ↗ |
| Pirelli Cinturato Gravel H | 35, 40, 45, 50 mm | gravel rapide terrain dur (hardpack) | Decathlon ↗ Materiel-velo.com ↗ Tweeks Cycles ↗ LordGun Alltricks |
| Pirelli Cinturato Gravel M | 35, 40, 45, 50 mm | gravel mixte toutes conditions | Decathlon ↗ Materiel-velo.com ↗ Tweeks Cycles ↗ Alltricks Probikeshop |
| Pirelli Cinturato Gravel RC | 35, 40 mm | gravel race / cyclocross agressif | Materiel-velo.com ↗ Alltricks Probikeshop Bike24 |
| Pirelli Cinturato Gravel RC-X | 35, 40 mm | gravel race / compétition tout-terrain, protection anti-crevaison renforcée | Tweeks Cycles ↗ Alltricks All4cycling |
| Pirelli Cinturato Gravel S | 35, 40, 45 mm | gravel terrain souple et boueux (soft/mud), conditions humides et tracés techniques | Alltricks All4cycling |
| Pirelli Cinturato Road TLR | 26, 28, 32, 35 mm | endurance / all-road anti-crevaison (carcasse TechWall+, SmartNet Silica) | bike-components ↗ Tweeks Cycles ↗ |
| Pirelli Cinturato Velo TLR | 26, 28, 30, 32, 35 mm | endurance/all-road anti-crevaison (TechWALL+Armour) | Materiel-velo.com ↗ LordGun Alltricks bike-discount |
| Pirelli P Zero Race TLR | 24, 26, 28, 30 mm | route/endurance | Materiel-velo.com ↗ bike-components ↗ Tweeks Cycles ↗ Bike24 bike-discount Alltricks |
| Pirelli P Zero Race TLR 4S | 28, 30, 32 mm | route 4 saisons (grip humide, durabilité) | bike-components ↗ Tweeks Cycles ↗ Bike24 bike-discount All4cycling |
| Schwalbe G-One Allround | 35, 38, 40, 45 mm | gravel polyvalent toutes conditions (best-seller) | Materiel-velo.com ↗ Tweeks Cycles ↗ Alltricks Probikeshop All4cycling |
| Schwalbe G-One Overland (Evolution, Super Ground SnakeSkin) | 40, 45, 50 mm | bikepacking / gravel gros volume / commuting, gomme Addix SpeedGrip | Alltricks Bike24 bike-discount |
| Schwalbe G-One RS | 35, 40, 45, 50 mm | gravel rapide (hardpack/asphalte), semi-slick file | bike-components ↗ Materiel-velo.com ↗ Tweeks Cycles ↗ Bike24 Alltricks |
| Schwalbe G-One Speed | 30, 35, 38, 40, 45, 50, 60 mm | gravel rapide / route mixte (hardpack, asphalte), semi-slick | bike-components ↗ Materiel-velo.com ↗ |
| Schwalbe One Performance ADDIX RaceGuard TLE | 25, 28, 30, 32 mm | entraînement / endurance (route polyvalente, plus résistante que le Pro One) | bike-components ↗ Materiel-velo.com ↗ |
| Schwalbe Pro One TLE | 28 mm | route | Materiel-velo.com ↗ bike-components ↗ Tweeks Cycles ↗ Alltricks All4cycling |
| Schwalbe Pro One TT Evolution Tubeless Easy | 25, 28 mm | CLM / triathlon / course (pneu ultra-rapide) | bike-components ↗ Materiel-velo.com ↗ |
| Specialized Pathfinder Pro 2Bliss | 38, 42, 47 mm | gravel / all-road rapide (centre slick, crampons latéraux) | LordGun Bikeinn (Tradeinn) |
| Specialized Rhombus Pro 2Bliss Ready | 42, 47 mm | gravel toutes conditions / terrain meuble et humide | All4cycling |
| Specialized Roubaix Pro 2BR | 28, 30, 32 mm | endurance/confort anti-crevaison | Bikeinn (Tradeinn) All4cycling LordGun |
| Specialized S-Works Mondo 2Bliss Ready T2/T5 | 28, 32, 35 mm | endurance / all-road (route confort + chemins roulants) | specialized |
| Specialized S-Works Turbo 2Bliss Ready T2/T5 | 26, 28, 30 mm | route course/polyvalent (gomme duale Gripton T2 centre / T5 épaules ; +6 W vs ancien 2BR, +8 % anti-crevaison) | LordGun Bike24 All4cycling Bikeinn (Tradeinn) |
| Specialized S-Works Turbo RapidAir 2BR | 26, 28, 30 mm | route/compétition (léger, faible rés. roulement) | LordGun Bikeinn (Tradeinn) All4cycling |
| Specialized Tracer Pro 2Bliss Ready | 33, 42, 47 mm | gravel / cross conditions meubles (crampons centre + épaules) | All4cycling |
| Veloflex Corsa Evo TLR | 25, 28, 32 mm | course route tubeless (souplesse, faible resistance au roulement) | Materiel-velo.com ↗ All4cycling |
| Veloflex Corsa Race TLR | 25, 28 mm | course route (le plus rapide de la gamme tubeless Veloflex) | bike-components ↗ Materiel-velo.com ↗ |
| Vittoria Corsa N.EXT | 24, 26, 28, 30, 32, 34 mm | route/entraînement endurance (casing renforcé) | Decathlon ↗ bike-components ↗ Materiel-velo.com ↗ bike-discount Alltricks LordGun |
| Vittoria Corsa Pro Control | 28, 30, 32, 34 mm | endurance/routes rugueuses (casing anti-crevaison renforcé) | Materiel-velo.com ↗ Decathlon ↗ bike-components ↗ Tweeks Cycles ↗ Alltricks LordGun |
| Vittoria Corsa Pro Speed TLR G2.0 | 24, 26, 28, 29 mm | CLM / triathlon / course ultra-rapide : résistance au roulement minimale (réf. BRR, le plus rapide testé) ; protection anti-crevaison quasi nulle, pas un pneu d'entraînement | bike-components ↗ Materiel-velo.com ↗ Bike24 |
| Vittoria Corsa Pro TR | 26, 28, 30, 32 mm | route/endurance | Materiel-velo.com ↗ bike-components ↗ Alltricks |
| Vittoria Corsa Speed TLR G2.0 | 23, 25 mm | CLM / triathlon / records : résistance au roulement minimale (réf. BRR), pas un pneu d'entraînement | Materiel-velo.com ↗ Alltricks LordGun bike-discount |
| Vittoria Mezcal | 25, 29, 35, 53, 57, 60 mm | XC / gravel rapide (terrain sec à mixte, hardpack) : section VTT 29er | Materiel-velo.com ↗ Bikeinn (Tradeinn) |
| Vittoria Rubino IV TLR | 25, 28, 32 mm | route entraînement intensif / compétition ; adhérence sol mouillé (Graphène 2.0), bon roulement (3C), renforts crevaison | Decathlon ↗ |
| Vittoria Rubino Pro | 25, 28, 30 mm | route entraînement (graphène, bon compromis durabilité/rendement) | Materiel-velo.com ↗ Probikeshop Alltricks All4cycling |
| Vittoria Terreno Dry | 29, 37, 40, 45, 47, 50, 54 mm | gravel / CX terrain sec, mixte rapide (graphène) | Materiel-velo.com ↗ All4cycling Bikeinn (Tradeinn) |
| Vittoria Terreno Mix G2.0 | 29, 33, 37, 38, 40, 45 mm | gravel terrain mixte : hardpack, terre grasse, herbe, argile : le polyvalent de la gamme Terreno | Probikeshop Alltricks Bikeinn (Tradeinn) LordGun |
| Vittoria Terreno T50 Mixed Gravel Endurance | 40, 45, 50 mm | gravel mixte longue distance / endurance (T-score 50 : milieu de gamme entre Dry et Mezcal) | Alltricks Bike24 Bike24 |
| Vittoria Terreno Zero | 38, 40, 47 mm | gravel slick : route et gravel hardpack sec, ultra-roulant | Materiel-velo.com ↗ Alltricks |
| WTB Byway | 40, 47 mm | all-road / road-to-trail (route + gravel roulant) | bike-components ↗ Materiel-velo.com ↗ |
| WTB Nano | 40 mm | cross / gravel (crampons réguliers, roule sur dur et chemins) | Alltricks Bikeinn (Tradeinn) |
| WTB Raddler | 40, 44 mm | gravel agressif (semi-slick rapide, épaules grippantes) | Bikeinn (Tradeinn) |
| WTB Resolute | 42 mm | gravel agressif boue / terrain meuble | Materiel-velo.com ↗ Alltricks Probikeshop Bikeinn (Tradeinn) |
| WTB Riddler | 37, 45 mm | gravel / CX rapide (centre filant, crampons latéraux) | Materiel-velo.com ↗ Alltricks Probikeshop bike-discount |
3. Valves, ruban & préventif
Il faut des valves tubeless à la bonne longueur (selon la profondeur de jante), du ruban de fond de jante si la jante n'est pas scellée d'usine, et du préventif (liquide d'étanchéité, à renouveler périodiquement).
Le cas hookless
Les jantes hookless (sans crochet) sont obligatoirement tubeless et imposent un pneu compatible, une largeur minimale (généralement ≥ 28 mm) et une pression plafonnée (souvent 5 bar). Détail dans le guide hookless.
Mis à jour le 5 juillet 2026 · données sourcées et certifiées (tier 1 = constructeur). En cas de doute sur un millésime précis, le manuel constructeur fait foi.